陜西法士特變速器——5J80T系列變速器
●結(jié)構(gòu)特點: |
●技術(shù)參數(shù): |
型號 |
扭矩(Nm) |
各檔速比 |
重量(Kg) | 注油量(L) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||||
5J80T-B | 800 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 200 | 12 |
5J80TA-B | 800 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 210 | 12 |
5J80C-B | 800 | 7.34 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 200 | 12 |
5J80TI | 800 | 6.22 | 3.15 | 1.75 | 1.00 | 0.79 | 6.01 | 210 | 12 |
●適用車型: |
該系列變速器適用于額定輸入扭矩為800Nm的各種載重車、大客車、越野車、汽車起重機(jī)及專用車和特種車。 |