關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
35AD02W-01075剎車盤制動盤適用于金龍海格客車公交車旅游巴士
35AD02W-01075剎車盤制動盤適用于金龍海格客車公交車旅游巴士
35AD02W-01075剎車盤制動盤適用于金龍海格客車公交車旅游巴士
以下資料僅供參考 | ||||||
OEM No | 適用于以下車型 | 適用于以下車型 | Diam | Thick | Height | Studs |
6704210312 6704210112 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes 809D / 811D | 324 | 30 | 91 | 6 |
1525365 658517 658537 | BOVA / DAF / NEOPLAN / SCANIA | Remschijf DAF Bus SB / Bova | 430 | 45 | 131 | 10 |
6274210012 2069432001 | EVOBUS / SETRA / MERCEDES-BENZ | Remschijf Evobus S309-S315 HD | 432 | 45 | 135 | 10 |
5010207431 5010019249 | IVECO Bus / Irisbus / RENAULT | Remschijf Renault Star Bus | 350 | 30 | 73 | 10 |
DAF112 | DAF | Remschijf DAF Bus | 377 | 45 | 112 | |
9014230812 | MERCEDES-BENZ | Remschijf MB Sprinter 1,7-2,3T | 258 | 12 | 96 | 5 |
93800492 1904529 | IVECO | Remschijf Iveco Daily I/Turbo | 267 | 14 | 111 | 6 |
93821918 1908772 66641972 42470842 | IVECO | Remschijf Iveco Daily I | 290 | 22 | 111 | 6 |
7171274 1904532 | IVECO | Remschijf Iveco Zeta | 315 | 26 | 118 | 6 |
7182300 | IVECO | Remschijf Iveco Daily II 29 | 276 | 16 | 70 | 5 |
500306590 | IVECO | Remschijf Iveco Daily II 29 | 276 | 22 | 73 | 5 |
7180256 1908773 42471111 66641973 | IVECO | Remschijf Iveco Daily I-II-III | 289 | 22 | 85 | 8 |
42471214 BD27993 | IVECO | Remschijf Iveco Daily II 60/65 | 290 | 26 | 53 | 6 |
9024210912 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes Sprinter | 276 | 22 | 77 | 5 |
6684230012 | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ VARIO | 304 | 30 | 120 | 6 |
1408671 1408253 1403758 | DAF | Remschijf DAF LF45 8-12 ton | 330 | 34 | 144 | 16 |
1408670 1400163 1408252 | DAF | Remschijf DAF LF45 8 ton | 330 | 34 | 144 | 16 |
9704230712 9704230512 9704232112 9704230012 | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ATEGO | 335 | 34 | 111 | 8 |
6694210612 6684210112 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes 609/709/711 | 340 | 30 | 91 | 6 |
9754230612 9754230012 9754230312 | MB Discos Trailer Axles / SAMRO | MERCEDES-BENZ ATEGO | 377 | 45 | 138 | 8 |
9024230412 9024230512 | MERCEDES-BENZ | Remschijf MB Sprinter 2,8-3,2T | 272 | 16 | 96 | 5 |
15186247 11034281 | VOLVO | Remschijf Volvo BM | 468 | 16 | ||
81508030053 81508030042 | MAN | Remschijf MAN TGL / TGA | 335 | 34 | 93 | 10 |
9704210012 9704210112 9704210612 9704210712 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes Atego 17,5" | 335 | 34 | 102.5 | 10 |
5000545242 | RENAULT | Renault Midliner | 354 | 30 | 82 | 10 |
81508030031 81508030038 81508030040 81508030023 MAN104 | MAN | Remschijf MAN F Serie / TGA | 432 | 45 | 130 | 12 |
2991979 1908729 1907631 1908614 7573317 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocargo/Star | 430 | 50 | 102 | 12 |
6775227 6775229 6775223 | VOLVO | Remschijf Volvo FL4 | 323 | 30 | 138 | 8 |
81508030010 960320 | MAN | Remschijf MAN L2000/2100 | 324 | 30 | 102 | 10 |
81508030026 81508030024 | MAN | Remschijf MAN L2000/2100 | 330 | 34 | 104 | 10 |
81508030061 81508030022 | MAN | Remschijf MAN L2000/M2000 ABS | 330 | 34 | 124 | 12 |
9704230612 9704230312 9704230412 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes Atego 17,5" | 335 | 34 | 111 | 8 |
7172882 1907568 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocar/Tector | 370 | 45 | 150 | 8 |
81508030057 81508030027 81508030020 | MAN | Remschijf MAN M2000 Serie | 376 | 45 | 128 | 10 |
9424211212 9424211112 9424212112 9424211012 9424210912 | MERCEDES-BENZ / SAMRO | Remschijf Mercedes Actros I | 430 | 45 | 132 | 10 |
1852817 1386686 1402272 | SCANIA | Remschijf Scania 4 | 430 | 45 | 131 | 10 |
2992477 2996327 7184136 | IVECO | Remschijf Iveco Stralis | 432 | 45 | 139 | 12 |
81508030041 81508030021 81508030010 | MAN | Remschijf MAN TGA 18 ton | 432 | 45 | 135 | 10 |
2996328 2995812 | IVECO | Remschijf Iveco Stralis IV | 432 | 45 | 154 | 12 |
81508030009 81508030014 81508030015 | MAN | Remschijf MAN F2000 | 438 | 45 | 135 | 10 |
1387439 | DAF | Remschijf DAF CF/XF95/XF105 | 432 | 45 | 45 | spl |
DAF111 | Remschijf DAF CF/XF95/XF105 | 432 | 45 | |||
AMPB889 MAK7529 MAK7429 PAK7404 PAK5513 PAK3545 DAF100 | DAF | Remschijf DAF FA600 / FA800 | 315 | 26 | 121 | 10 |
9434210312 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes Actros II | 430 | 45 | 143 | 10 |
0308834067 0308834060 0308834020 | BPW | Remschijf BPW SB3745 | 377 | 45 | 159 | 10 |
0308834047 0308834040 | BPW | Remschijf BPW SB3745 | 377 | 45 | 159 | 10 |
0308834107 0308834100 | BPW | Remschijf BPW SB3745 IBD | 377 | 45 | 160 | 10 |
0308834087 BD27977 0308834080 | BPW | Remschijf BPW SB3745 Et120 | 377 | 45 | 170 | 10 |
0308834167 0308834030 0308834010 0308834017 | BPW | Remschijf BPW SB3745 | 377 | 45 | 160 | 8 |
4079001201 | SAF | Remschijf SAF | 377 | 45 | 157.5 | 12 |
4079001801 | SAF | Remschijf SAF | 377 | 45 | 141 | 10 |
0308835030 0308835050 | BPW | Remschijf BPW SB4345 | 430 | 45 | 159 | 10 |
0308835057 | BPW | Remschijf BPW SB4309/4345 IBD | 430 | 45 | 160 | 10 |
0308835017 0308835010 | BPW | Remschijf BPW SB4345 SHSM9010 | 430 | 45 | 160 | 10 |
4079001701 | SAF | Remschijf SAF | 430 | 45 | 131.5 | |
4079001303 | SAF | Remschijf SAF 22,5" Integral | 430 | 45 | 48 | 10 |
4079000703 | SAF | Remschijf SAF 19,5" ET120 | 375 | 45 | 140 | 12 |
4079000502 | SAF | Remschijf SAF 22,5" Et120 | 430 | 45 | 130 | 15 |
42471150 7182874 | IVECO | Remschijf Iveco Daily II 60/65 | 360 | 22 | 137 | 6 |
42546401 | IVECO | 290 | 22 | 110.5 | 6 | |
1904531 | IVECO | 280 | 16 | 146 | 6 | |
1904693 66641993 | IVECO | 290 | 25 | 160.5 | 6 | |
7173036 1907725 1908577 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocar/Tector | 304 | 30 | 128.5 | 6 |
1907726 1908578 | IVECO | 322 | 30 | 134 | 8 | |
1906466 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocar/Tector | 330 | 34 | 141 | 8 |
1907569 66641969 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocargo | 370 | 45 | 181 | 8 |
AMPB860 AMPA014 NJK2785 DAF102 | DAF | Remschijf DAF F55 / FA55 | 375 | 44 | 128 | 10 |
MBR9014 | MERITOR / R.O.R. | 376.5 | 45 | 150 | 8 | |
1142132 M078157 449418 DAF113 | DAF | Remschijf DAF Bus | 377 | 45 | ||
4079000400 | SAF | Remschijf 19,5" | 377 | 45 | 157 | 8 |
2992271 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocar/Tector | 377 | 45 | 151 | 8 |
MBR9014 | Remschijf Meritor TM DX 195 | 377 | 45 | 150 | ||
4079001400 | SAF | Remschijf | 377 | 45 | 157.5 | 12 |
9754230012 9754230312 9754230612 | Remschijf Mercedes | 377 | 45 | 139 | 8 | |
21227349 21225115 BD27987 | MERITOR / R.O.R. | Remschijf Meritor | 378 | 45 | 150 | 10 |
110342714 | VOLVO | Remschijf Volvo BM | 470 | 48 | 223 | 20 |
17870 | SCHMITZ CARGOBULL | Remschijf Schmitz | 430 | 45 | 168 | 10 |
M069018 M200135-01 449445 | GIGANT / SMB | Remschijf SMB K1 22,5" | 430 | 45 | 155 | 10 |
4079000301 | SAF | Remschijf 22,5" | 430 | 45 | 160 | 10 |
2992477 2996327 7184136 | IVECO | 432 | 45 | 139 | 12 | |
68323825 MBR9004 BD27988 | MERITOR / R.O.R. | Remschijf Meritor | 434 | 45 | 150 | 10 |
20995144 | VOLVO | Remschijf Volvo | 434 | 45 | 130 | 10 |
7182305 1906461 1906438 7179778 2992470 | IVECO | Remschijf Iveco Eurocargo/Star | 436 | 45 | 138 | 12 |
3564211212 3564211012 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 438 | 45 | 135 | 10 |
85103804 | Remschijf 410mm Geventileerd | 410 | 45 | 45 | ||
4164210412 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 374 | 22 | 22 | 10 |
85103809 | 375 | 45 | 45 | |||
3092710 | Remschijf Volvo 435mm massief | 434 | 45 | 45 | ||
20428193 85103803 | Remschijf Volvo 435mm Vent | 434 | 45 | 45 | ||
9014230612 9014230412 | MERCEDES-BENZ | Remschijf MB | 258 | 12 | 96 | 5 |
2991646 | 276 | 16 | 66 | 5 | ||
9024210912 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 276 | 22 | 77 | 5 |
9044230312 2D0615601B | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 285 | 22 | 93 | 6 |
9064230012 960422 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 298 | 16 | 71 | 6 |
9054210012 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 290 | 26 | 70 | 8 |
2996121 | IVECO | 290 | 28 | 46 | 9 | |
2996043 | IVECO | 294 | 24 | 87 | 8 | |
2996033 | IVECO | 294 | 24 | 83.5 | 8 | |
9064210012 960564 | MERCEDES-BENZ | Remschijf MB Sprinter | 300 | 28 | 69 | 6 |
1307356080 | IVECO | 300 | 24 | 66 | 5 | |
9064230112 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 330 | 28 | 93 | 6 |
4374210412 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes Unimog | 380 | 30 | 64 | 8 |
3095672 68323232 MBR9000 | VOLVO | Remschijf Volvo | 375 | 45 | 130 | 14 |
5010525014 BD27899 | RENAULT | Remschijf Renault | 375 | 45 | 99 | 10 |
9754210212 9754210012 9754210112 9754210512 | MERCEDES-BENZ | Remschijf Mercedes | 377 | 45 | 134 | 14 |
2995894 | IVECO | 377 | 45 | 107 | 14 | |
5010260218 REN110 | RENAULT | remschijf | 380 | 45 | 85 | 10 |
8124117 | IVECO Bus / Irisbus | Remschijf Iveco Bus 370 | 417 | 30 | 80 | 10 |
5010216437 REN103 | RENAULT | Remschijf Renault | 438 | 45 | 96 | 10 |
5010216548 5000792539 | RENAULT | Remschijf | 440 | 45 | 100 | 10 |
4079000300 | SAF | SAF | 430 | 45 | 160.5 | 10 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。