康明斯(中國)投資有限公司 | |
2021-01-01 至 2024-12-31 | |
68318個 【點擊查看】 |
山東康明斯山推SD52-5推土機QSK19燃油泵4009905RX
山推SD52-5標準型推土機康明斯QSK19燃油泵4009905RX 山推原裝鏈條履帶板總成
康明斯 博世 特雷克斯 徐工 廈工 龍工 柳工 陜汽 山推
霍爾賽特增壓器 蓋瑞特增壓器 井下礦用懸浮支柱 單體支柱
地區(qū)負責人:錢曉敏 女士 (銷售部 經理)
康明斯配件咨詢移動電話:13963799755
康明斯售后電 話:19953301616
地 址:中國 山東 濟寧市 濟寧經濟開發(fā)區(qū)
郵 編:272000
公司主頁:http://www.hscummins.com
2888712燃油泵4009905燃油泵4009869 康明斯QSK19燃油泵到貨燃油泵4009869
利勃海爾R984 康明斯QSK19發(fā)動機4009905燃油泵4009869康明斯QSK19發(fā)動機配件供應
活塞組件 | QSK19 | 4090029/4918058 |
活塞銷 | QSK19 | 4916767 |
主軸瓦下瓦 | QSK19(一套7片) | 205150 |
上修理包 | QSK19 | 4352587 |
曲軸前油封 | QSK19 | 3804703 |
發(fā)電機皮帶輪 | QSK19 | 4009317 |
機油泵 | QSK19 | 3096326 |
噴油器 | QSK19 | 4955524/F00BL0J020 |
噴油器 | QSK19 | 4955524RX |
噴油器 | QSK19 | 2882079/F00BL0J019 |
噴油器 | QSK19 | 2882079RX |
燃油泵 | QSK19/F00BC00120 | 4306517/2888712 |
燃油泵 | QSK19非官方再制造 | 2888712RX |
燃油泵 | QSK19 | 4009905RX |
增壓器螺栓 | QSK19 | 4000521 |
傳感器 | QSK19 | 3408519/3408432 |
傳感器 | QSK19 | 3408600 |
回油管密封圈 | QSK19 | 3331089 |
燃油供油管 | QSK19 | 4924231/2896821 |
機油供油管 | QSK19 | 3331638 |
柔性軟管 | QSK19 | 3086024 |
噴油器供油管 | QSK19 | 2896819 |
軟管 | QSK19 | 3090432 |
軟管 | QSK19 | 3090452 |
濾清器濾網 | QSK19 | 3090769 |
電控模塊 | QSK19 | 4921411 |
線束 | QSK19 | 3658821 |
線束 | QSK19 | 3331775 |
線束 | QSK19 | 3331774 |
利勃海爾R984 康明斯QSK19發(fā)動機4009905燃油泵4009869
4009905燃油泵4009869利勃海爾R984 QSK19發(fā)動機零件
2888712燃油泵(再制造)QSK19噴油泵4306517美國貨源
2888712再制造燃油泵價格 QSK19噴油泵2888712美國進口
克拉瑪依工程機械康明斯QSK19噴油泵2888712 康明斯維修服務中心
山東和晟機械設備有限公司注冊資金2000萬康明斯 山推 博世 卡特 陜汽 依維柯 道依茨 上海弗列加濾芯 派克濾芯 特雷克斯 徐工 柳工 廈工 礦用支柱 配件以及底盤件系列:4BTA3.9 6BTA5.9 6CTA8.3 QSB6.7 B4.5 NTA855 M11機械及電噴式發(fā)動機配件,康明斯A2300,B3.3,QSB6.7,6B5.9,QSL9 QSX15,ISX15 QSM11 ISM11。QST30,QSK23 QSK38,QSK45,QSK60 QSK78 QSK98發(fā)動機總成以及配件!
康明斯工程機械、鐵路、礦山、油田、汽車、船舶合作單位 機械設備 船舶設備 康明斯發(fā)動機配件齊全。
工礦產品 懸浮式單體支柱 液壓支柱 ZQJC系列鉆機 ZYJ系列鉆機 齒座 齒套 截齒 圓環(huán)鏈18*64-11 鏈扣18*64/M14 單體支柱 懸浮支柱
Part No. 4009869 (90-degree inlet fitting, Part No. 3328590) . . . . . Fuel pump code EJ02
Part No. 4009905 (straight inlet fitting, Part No. 3081957) . . . . . . . . Fuel pump code EJ01
Other part numbers associated with increased capacity injectors and increased capacity/trapped volume spill injectors include the following:
Part No. | Description |
3867687 | Injector Copper Seals (split ring)—Standard Thickness |
3347933 | Injector Copper Seals (split ring)—0.010 Oversize |
3347934 | Injector Copper Seals (split ring)—0.020 Oversize |
3347935 | Injector Copper Seals (split ring)—0.030 Oversize |
3867350 | Hold-Down Clamp |
3347939 | Upper Timing O-ring (black) |
3347938 | Lower Timing O-ring (white) |
3347937 | Upper Rail O-ring (green) |
3867651 | Lower Rail O-ring (black) |
山東和晟機械設備有限公司從事工程機械,主營康明斯進口、國產發(fā)動機配件和山推廠、黃河廠、彭浦廠、徐工、廈工等配套廠家的產品,公司經過十幾年的努力得到了快速發(fā)展■山東推土機、黃河廠、上海彭浦廠、徐工、廈工、鞍拖,TY220、320、160、150、130、120、50C、40、30、推土機、裝載機、底盤配件、小松D80、D60系列產品。 ■工程機械設備:現(xiàn)代、小松、卡特、徐工、柳工、廈工、英格索蘭、神手等挖掘機、壓路機、裝載機、平地機配件。
康明斯KTA19活塞銷、康明斯KTA19活塞銷,柴油泵,本公司代理美國康明斯發(fā)動機零件,庫存供應康明斯系列零件:康明斯KTA19活塞,康明斯KTA19活塞,康明斯KTA19啟動馬達,康明斯KTA19活塞銷,康明斯KTA19連桿,康明斯KTA19啟動馬達,康明斯KTA19進排氣門油封,康明斯KTA19氣門彈簧,康明斯KTA19飛輪、噴油器,康明斯KTA19上下修理包,康明斯KTA19上活塞組件,康明斯KTA19柴油泵,康明斯KTA19四配套大小瓦修理包缸墊,,康明斯KTA19發(fā)電機,康明斯KTA19節(jié)溫器,康明斯KTA19啟動馬達,康明斯KTA19活塞組件,康明斯KTA19缸蓋,康明斯KTA19缸體,康明斯KTA19增壓器,康明斯KTA19大修件等。
4306274 | 430627400 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4306275 | 430627500 | DIPSTICK | 機油標尺 |
4306321 | 430632100 | SHIELD,HEAT | 隔熱罩 |
4306322 | 430632200 | PLATE,COVER | 蓋板 |
4306323 | 430632300 | GASKET,CONNECTION | 接頭墊片 |
4306375 | 430637500 | HARNESS,WIRING | 導線線束 |
4306516 | 430651600 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4306517 | 430651700 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4306915 | 430691500 | KIT,HOUSING PART | 殼體零件組件 |
4306917 | 430691700 | KIT,HOUSING PART | 殼體零件組件 |
4306919 | 430691900 | KIT,FRONT COVER PARTS | |
4306944 | 430694400 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4306945 | 430694500 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4306987 | 430698700 | SENSOR,PRESSURE | 油壓傳感器 |
4306988 | 430698800 | SENSOR,PRESSURE | 油壓傳感器 |
4306989 | 430698900 | SENSOR,PRESSURE | 傳感器 |
4306990 | 430699000 | SENSOR,PRESSURE | 傳感器 |
4306993 | 430699300 | SENSOR,PRESSURE | 壓力傳感器 |
4307021 | 430702100 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4307034 | 430703400 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307045 | 430704500 | INJECTOR | 噴油器 |
4307049 | 430704900 | BODY,FUEL PUMP | 燃油泵體 |
4307057 | 430705700 | SWITCH,PRESSURE | 壓力開關 |
4307059 | 430705900 | SWITCH,PRESSURE | 開關(壓力開關) |
4307107 | 430710700 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307108 | 430710800 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307109 | 430710900 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307110 | 430711000 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307128 | 430712800 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307148 | 430714800 | SEAL,INJECTOR | 密封圈 |
4307149 | 430714900 | SEAL,INJECTOR | 噴油器密封件 |
4307150 | 430715000 | SEAL,INJECTOR | 噴油器密封件 |
4307165 | 430716500 | SENSOR,PRESSURE | 傳感器 |
4307194 | 430719400 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307195 | 430719500 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 減壓閥 |
4307226 | 430722600 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 減壓閥 |
4307261 | 430726100 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307262 | 430726200 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307319 | 430731900 | SEAL,O RING | O形密封圈 |
4307331 | 430733100 | INJECTOR | 噴油器 |
4307370 | 430737000 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307372 | 430737200 | SENSOR,POSITION | 傳感器 |
4307376 | 430737600 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 閥 |
4307377 | 430737700 | ACCUMULATOR | 蓄能器 |
4307378 | 430737800 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307385 | 430738500 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 減壓閥 |
4307426 | 430742600 | INJECTOR | 噴油器 |
4307427 | 430742700 | ADAPTER,INJECTOR | 噴油器座 |
4307428 | 430742800 | INJECTOR | 噴油器 |
4307439 | 430743900 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 減壓閥 |
4307451 | 430745100 | SENSOR,PRESSURE | 傳感器 |
4307452 | 430745200 | INJECTOR | 噴油器 |
4307464 | 430746400 | ACCUMULATOR | 蓄壓器 |
4307466 | 430746600 | SENSOR,POSITION | 傳感器 |
4307475 | 430747500 | INJECTOR | 噴油器 |
4307482 | 430748200 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
4307495 | 430749500 | SENSOR,POSITION | 傳感器 |
4307496 | 430749600 | SENSOR,AMMONIA | 氨傳感器 |
4307497 | 430749700 | SENSOR,AMMONIA | 氨傳感器 |
4307516 | 430751600 | INJECTOR | 噴油器 |
4307676 | 430767600 | SENSOR,POSITION | 傳感器 |
4307707 | 430770700 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307708 | 430770800 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307728 | 430772800 | SENSOR,TEMPERATURE | 溫度傳感器 |
4307776 | 430777600 | INJECTOR | 噴油器 |
4307786 | 430778600 | SENSOR,PRESSURE | 壓力傳感器 |
4307795 | 430779500 | INJECTOR | 噴油器 |
4307875 | 430787500 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307876 | 430787600 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307877 | 430787700 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307878 | 430787800 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307879 | 430787900 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307880 | 430788000 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307881 | 430788100 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307882 | 430788200 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307883 | 430788300 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307884 | 430788400 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307885 | 430788500 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307886 | 430788600 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307887 | 430788700 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307888 | 430788800 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307890 | 430789000 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307891 | 430789100 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307892 | 430789200 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307893 | 430789300 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307894 | 430789400 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
4307895 | 430789500 | DIAGRAM,WIRING | 接線圖 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。