860558 - High Output Alternator |
Previous | Next |
Spec | Value |
---|---|
Item number | 860558 |
Sales number | N/A |
Series number | N1 TYPE |
Notes | New Fix circle (Mount): 93mm Fix circle (Adjuster): 90mm Bracket angle: -60°/+60° Cut in speed: 1370, Max speed: 11000 Weight: 9.0kg |
System voltage | 24 |
Output | 80 |
Mounting style | SPOOL |
Dimensions in | N/A |
Rotation | BI-DIRECTIONAL |
Housing coating | N/A |
UL Approved | No |
Spool length | 80MM |
Positive stud size | M8 |
Negative stud size | M6 |
Rectifier location | INTEGRAL |
Shaft diameter | 17 MM |
Excitation type | |
Regulator location | |
Regulator number | |
Diode trio | No |
Pulley included | Yes |
Lamp driver | No |
Adjustable regulator | No |
Remote sense | No |
Smart check | No |
Batteryless | No |
We have another model that is equivalent to 860558 | |
---|---|
AVI144S3001 |
Region | Priority / Status |
---|---|
United Kingdom / Europe | Low (C) |
Status | Number |
---|---|
Equivalent to | AVI144S3001 |
Title / Link | Description |
---|---|
Bus and Coach Application Catalogue | Bus and coach application catalogue for alternators and starter motors. PP4042_BusCoach Catalogue.pdf (7.8 mb) |
Truck Application Alternators and Starters | Alternators and starter motors for truck applications- UK PP4039_Truck App Ref Guide-web.pdf (5.5 mb) |
Company | Part number |
---|---|
UNITED AUTO ELECTRICAL | VG158 |
Company | Part number | Comment |
---|---|---|
ANDRE NIERMANN | 02468053 | |
ANDRE NIERMANN | 02468137 | |
AVF | VG565 | |
BOSCH | 0120468053 | |
BOSCH | 0120468107 | |
BOSCH | 0120468113 | |
BOSCH | 0120468115 | |
BOSCH | 0120468117 | |
BOSCH | 0120468118 | |
BOSCH | 0120468137 | |
BOSCH | 0120468138 | |
BOSCH | 6033GB3054 | |
BOSCH EXCHANGE | 0986037770 | |
BOSCH EXCHANGE | 0986037771 | |
BOSCH EXCHANGE | 0986037773 | |
BOSCH EXCHANGE | BX3777 | |
BOWERS | BAO3241 | |
CARGO | 112159HC | |
CHRYSLER | 4686018 | |
DAF | 091295 | |
DAF | 1298995 | |
DAF | 1357593 | |
DELCO REMY | 19025100 | |
DELCO REMY | 19025107 | |
DELCO REMY | DRA7770 | |
DEUTZ | 1178511 | |
DRI DK | 525101804 | |
ELEKTRO DIESEL | 937770 | |
FLEX-EX | 481905 | |
HELLA | 8EL732707001 | |
ISKRA | 11209417 | |
ISKRA | 11209421C | |
ISKRA | AAN0111 | |
ISKRA | AAN3108 | |
ISKRA | IA9408 | |
IVECO | 8007700 | |
IVECO | 8033366 | |
K?SSBOHRER | 7421347000 | |
LEYLAND AUTO | A336 | |
LEYLAND DAF | AEL8419 | |
LUCAS EXCHANGE | LRB00137 | |
LUCAS EXCHANGE | LRB137 | |
MAN | 51261017192 | |
MAN | 51261017195 | |
MARELLI EXCHANGE | 943356247 | |
MARELLI EXCHANGE | MAR854 | |
MERCEDES BENZ | 0071549202 | |
MERCEDES BENZ | 0071549902 | |
MERCEDES BENZ | 0071549903 | |
MERCEDES BENZ | 0081544502 | |
MERCEDES BENZ | 3661502250 | |
OREM | ALT1113 | |
RENAULT | 5001837972 | |
RENAULT | 5010217961 | |
STILL | 524509 | |
TEREX | A0141542 | |
TEREX | Q0241560 | |
TORINO AUTORICAMBI | 040345 | |
VALEO EXCHANGE | 436591 | |
WOOD AUTO | ALT0102 | |
WOOD AUTO | ALT20006 |
湖北雙鷹優(yōu)勢(shì)供應(yīng)博世0120468053-0120468117-0120468118發(fā)電機(jī) 電話:0719-8365578 |
|
博世發(fā)電機(jī)0120469030 | |||||
0120469798 0120689552 6033GB3021 0120468140 0120689566 0120488185 0120489733 0120469030 | |||||
0120469585 0120488153 0120689516 0120469036 0120469102 0120689546 6033GB3054 6033GB3055 | |||||
0120469863 0120484027 0120489156 0120399531 0120488205 | |||||
0001218710 0001218722 0001218725 0001218728 | |||||
0001218730 0001218735 0001218736 0001218737 | |||||
0001218738 0001218740 0001218741 0001218742 | |||||
0001218754 0001218757 0001218758 0001218764 | |||||
0001218765 0001218766 0001218767 0001218768 | |||||
0001218770 0001218771 0001218774 0001218776 | |||||
0001218777 0001218805 0001218808 0001218812 | |||||
0001218814 0001218815 0001218816 0001218818 | |||||
0001218819 0001218820 0001218821 0001218822 | |||||
0001219007 0001219008 0001219009 0001219010 | |||||
0001219012 0001219014 0001219015 0001219016 | |||||
0001223001 0001223002 0001223006 0001223007 | |||||
0001223010 0001223013 0001223014 0001223016 | |||||
0001223018 0001223021 0001223022 0001223024 | |||||
0001223502 0001223504 0001223505 0001223506 | |||||
0001223507 0001230001 0001230027 0001230002 | |||||
0001230003 0001230004 0001230005 0001230006 | |||||
0001230007 0001230009 0001230012 0001230013 | |||||
0001230014 0001230015 0001230028 0001230018 | |||||
0001230020 0001230021 0001230022 0001230023 | |||||
0001230027 0001230028 0001231003 0001231004 | |||||
0001231005 0001231006 0001231009 0001231010 | |||||
0001231011 0001231012 0001231013 0001231041 | |||||
0001231014 0001231016 0001231017 0001231018 | |||||
0001231019 0001231026 0001231027 0001231028 | |||||
0001231029 0001231030 0001231032 0001231033 | |||||
0001231034 0001231035 0001231039 0001231041 | |||||
0001241001 0001241016 0001241019 0001241020 | |||||
0001241021 0001311050 0001311054 0001311056 | |||||
0001311114 0001311115 0001312110 0001312111 | |||||
0001313006 0001314010 0001314017 0001314018 | |||||
0001314027 0001314031 0001314041 0001314044 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。