濟(jì)南鑫陽(yáng)重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
700 | 正時(shí)齒輪(94B) | 61560010094B | 439 | 青島遠(yuǎn)洋 | STR |
701 | 正時(shí)齒輪(0932) | AZ1500010932 | 439 | 青島遠(yuǎn)洋 | STR |
702 | 飛輪總成(環(huán)保歐II)12孔 | 612600020211 | 362 | 青島遠(yuǎn)洋 | STR |
703 | 飛輪總成(0041/16孔) | 61500020041 | 351 | 青島遠(yuǎn)洋 | STRW HOWO |
704 | 飛輪總成(0220/16孔) | AZ1500020220 | 362 | 青島遠(yuǎn)洋 | STR |
705 | 正時(shí)齒輪室(94) | 61560010094 | 514 | 青島遠(yuǎn)洋 | STR |
706 | 飛輪齒圈(16孔159齒) | AZ8140020041 | 105 | 青島遠(yuǎn)洋 | STRW |
707 | 正時(shí)齒輪室(0958) | 612600010958 | 588.5 | 青島遠(yuǎn)洋 | 工程機(jī)械 |
708 | 節(jié)溫器芯(71度) | VG1500061201 | 48.2 | 曲阜天博 | HOWO |
709 | 節(jié)溫器總成(71度) | VG14060135 | 70 | 曲阜天博 | STR |
710 | 節(jié)溫器芯(80度) | VG1500061202 | 46 | 曲阜天博 | HOWO |
711 | 節(jié)溫器總成(80度) | VG14060135 | 70 | 曲阜天博 | STR |
712 | 水箱下水管(0281A) | 0281A | 9.7 | 嘉興秦燕 | STR |
713 | 增壓器8897(廢氣渦輪增壓器) | VG2600118897 | 2033 | 博格華納 | HOWO |
714 | 增壓器(227)大口(廢氣渦輪增壓器) | VG1561110227 | 1712 | 博格華納 | STR |
715 | 增壓器8288(廢氣渦輪增壓器) | VG1560118228 | 1926 | 博格華納 | HOWO |
716 | 增壓器(227)大口(廢氣渦輪增壓器) | VG1561110227 | 963 | 博格華納 | STR |
717 | 增壓器8899 | VG2600118899 | 1872.5 | 博格華納 | HOWO |
718 | 增壓器8227 | 8227 | 1712 | 博格華納 | STR |
719 | 前組合燈(左)HOWO | 9719720005 | 28 | 常州 | HOWO |
720 | 散熱器罩焊接總成STRW | 116100110003 | 225 | 常州 | STRW |
721 | 散熱器罩焊接總成 | 116100110003 | 150 | 常州 | 奧龍 |
722 | 霧燈(左)水晶 | F2000 | 28 | 常州 | 德龍 |
723 | 霧燈(右)水晶 | F2000 | 28 | 常州 | 德龍 |
724 | 散熱器罩焊接總成 | 116100110003 | 241 | 常州 | HOWO |
725 | 風(fēng)扇葉68環(huán)保620mm 10葉12孔無(wú)圈 | VG1500060131 | 34.5 | 慈溪 | STR |
726 | 風(fēng)扇葉Ф640十葉12孔帶圈 | VG2600060446 | 53.5 | 慈溪 | STRW |
727 | 風(fēng)扇葉(Ф640環(huán)形九葉)Q646 | VG2600060446 | 59 | 慈溪 | STRW |
728 | 燃油粗濾器總成(雙) | 1614080295 | 50 | 慈溪 | HOWO |
729 | 風(fēng)扇葉67環(huán)保 | 61500060131 | 34.5 | 慈溪 | STR |
730 | 風(fēng)扇葉10葉760 | 10葉760 | 70 | 慈溪 | STRW |
731 | 噴油泵連接器(歐II)132 | 61560080275 | 44 | 慈溪 | STRW |
732 | 風(fēng)扇葉(環(huán)形十葉)Q596 | 70 | 慈溪 | HOWO | |
733 | 輸油泵總成(環(huán)保歐I) | 612600080353 | 40.6 | 慈溪 | STRW |
734 | 輸油泵(環(huán)保歐II)STRW5-305 | 61560080275 | 36.5 | 慈溪 | STRW |
735 | 噴油泵連接器(歐I) | 48.2 | 慈溪 | STRW | |
736 | 風(fēng)扇葉(九葉帶圈)Q597 | 61260060445 | 70 | 慈溪 | 通用 |
737 | 風(fēng)扇葉(67級(jí)) | 61500060131 | 31.5 | 慈溪 | STR |
738 | 風(fēng)扇葉(68級(jí)) | VG1500060131 | 34.5 | 慈溪 | STR |
739 | 節(jié)溫器蓋(歐III)水溫感應(yīng)塞孔帶絲 | VG1500040105 | 27 | 慈溪 | HOWO |
740 | 輸油泵(67波許) | 612600080353 | 29 | 慈溪 | STR |
741 | 硅油風(fēng)扇離合器(67) | 16140060065 | 344 | 慈溪 | STR |
742 | 燃油粗濾器(雙)0295 | 614080295A | 50 | 慈溪 | STR |
743 | 燃油粗濾器(單)0001/0078 | 61500080078A | 52 | 慈溪 | STR |
744 | 硅油風(fēng)扇離合器(68) | 161500060226 | 284 | 慈溪 | STR |
745 | 硅油泵連接器(67) | 61560000008 | 32 | 慈溪 | STR |
746 | 硅油泵連接器(68) | 35.5 | 慈溪 | STR | |
747 | 節(jié)溫器殼(71度) | 615G00060016 | 26 | 慈溪 | 工程機(jī)械 |
748 | 噴油泵連接正負(fù)鋼片(歐III成套)小頭 | 120mm | 10 | 慈溪 | STR |
749 | 風(fēng)扇葉(Q590 420馬力)STRW 九葉 | 61500060131 | 59 | 慈溪 | STRW |
750 | 水泵漲緊輪 七槽偏心 | 61200060310 | 37.5 | 慈溪 | STR |
751 | 曲軸皮帶輪(67) | 161560020016 | 53.5 | 慈溪 | STR |
752 | 曲軸皮帶輪(68) | 161560020017 | 53.5 | 慈溪 | STR |
753 | 油底殼拖塊 | 614150046 | 1.1 | 慈溪 | STR |
754 | 高壓油泵溢流閥 | 5 | 慈溪 | STR | |
755 | 水泵漲緊輪(歐III)配重汽 | 612600060313 | 59 | 慈溪 | HOWO |
756 | 水泵漲緊輪(三槽/偏心) | 615060161 | 38 | 慈溪 | STR |
757 | 水泵漲緊輪(七槽/正心) | 61500060107 | 37.5 | 慈溪 | STR |
758 | 水泵漲緊輪(三槽) | 61500060107 | 36 | 慈溪 | STR |
759 | 水泵漲緊輪(兩槽/正心) | 6140060161 | 30 | 慈溪 | STR |
760 | 水泵漲緊輪(八槽/偏心) | 37.5 | 慈溪 | STR | |
761 | 機(jī)油噴嘴(歐II) | VG1560010090 | 3.5 | 慈溪 | HOWO |
762 | 水泵漲緊輪(歐III)配濰柴 | 612600060310 | 59 | 慈溪 | HOWO |
763 | 水泵漲緊輪(兩槽/偏心) | 615060161 | 31 | 慈溪 | STR |
764 | 水泵漲緊輪(寬槽/偏心) | 50.3 | 慈溪 | STR | |
765 | 噴油泵連接正負(fù)鋼片鉚釘(67) | 81560080026 | 1 | 慈溪 | STR |
766 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵 | DZ9100130028 | 278 | 大連 | 德龍 |
767 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵 | WG9719470037 | 278 | 大連 | STRW HOWO |
768 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵 | 9100130030 | 417 | 大連 | 奧龍 |
769 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵130045 | DZ9100130045 | 300 | 大連 | 德龍 |
770 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵30037 | DZ9100130037 | 278 | 大連 | 陜汽 |
771 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵30115 | 612600130115 | 321 | 大連 | 陜汽 |
772 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵0080鋁殼 | WG9619470080 | 440 | 大連 | HOWO |
773 | 轉(zhuǎn)向齒輪泵 | DZ9100130031 | 428 | 大連 | 奧龍 |
774 | 液壓泵(100B/右旋) | 803 | 德州 | STR | |
775 | 油箱閥(德州) | 33QFH-Y-000-2 | 621 | 德州 | STR |
776 | 駕駛室舉升缸軟管(0.6米) | 9100820111 | 7 | 德州 | STR |
777 | 后制動(dòng)軟管700mm | WG17017360480 | 4.8 | 德州 | STR |
778 | 柴濾芯 1335 | 612600081335 | 55 | 動(dòng)力博士 | STR |
779 | 柴濾芯 環(huán)保紙 | VG14080739A | 16 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
780 | 柴濾芯(粗)歐III 0088 | 612630080088 | 55 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
781 | 柴濾芯 環(huán)保紙 | VG14080740A | 15 | 動(dòng)力博士 | STR |
782 | 柴濾芯旋轉(zhuǎn)式 1334 | 612600081334 | 21 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
783 | 機(jī)油濾芯(P10) | 612630010239 | 24 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
784 | 柴濾芯(粗)帶座 歐III 配濰柴 | 612630080088 | 100 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
785 | 柴濾芯(細(xì))歐III | 612630080087 | 35 | 動(dòng)力博士 | HOWO |
786 | 車輪螺栓 后 | 199012340123 | 7.5 | 福建 | STR |
787 | 壓緊輪 Q52 | 5.5 | 福建 | STR | |
788 | 制動(dòng)間隙調(diào)整臂總成(前) | 1880 340040 | 41 | 福建 | STR |
789 | 駕駛室翻轉(zhuǎn)軸螺栓 146長(zhǎng) | 6 | 福建 | STR | |
790 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié)(Q52) | 26013314080 | 53 | 福建 | STR |
791 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié)(Q57)57X144 | 19036311081 | 66 | 福建 | STR |
792 | 后輪螺絲(加長(zhǎng)帶花鍵) | 8 | 福建 | STR | |
793 | 傳動(dòng)軸萬(wàn)向節(jié)(Q62) | 72 | 福建 | STR | |
794 | 后輪螺栓(大頭)標(biāo)準(zhǔn)加粗 | 7.5 | 福建 | STR | |
795 | 差速器十字軸 AC橋 后橋 | 0031 AC橋 | 48 | 福建 | AC橋 |
796 | 壓緊輪 Q50 | 5 | 福建 | STR | |
797 | 后輪螺栓加長(zhǎng) | 8 | 福建 | STR | |
798 | 后輪螺絲(標(biāo)準(zhǔn)帶花鍵) | 8 | 福建 | STR | |
799 | 推力桿螺栓(20X320) | 7.5 | 福建 | STR | |
800 | 推力桿螺栓(20X240)長(zhǎng) | 20X240 | 5.8 | 福建 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。