四驅(qū)森林消防供水車(國六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | 勇士四驅(qū)消防供水車 | 外型尺寸(mm): | 5000×1870×2080 |
底盤型號(hào): | BAW2043HHS42D | 產(chǎn)品編號(hào): | xg213 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4465 | 接近/離去角(° ) | 42/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1870 | 前懸/后懸(mm): | 775/1190 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2895 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1570/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BAW2043HHS42D | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3035 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR | ||
整車說明: | 備注:罐體有效容積1.92立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1500×1500×1000;車輛前部絞盤為選裝件;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說明: 罐體容量:1920L 水泵型號(hào):76QSB45/60 額定流量:453/h 吸水深度:7 (米) 揚(yáng)程:60m 水槍射程:45m 選裝:遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) 供水距離:≥3000(米) |
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅(qū)動(dòng)(分高速四驅(qū)、低速四驅(qū))轉(zhuǎn)向助力、暖風(fēng)、空調(diào)、ABS防抱死剎車、EBD制動(dòng)分配系統(tǒng)、可調(diào)節(jié)方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前U型護(hù)杠、防扎越野胎(罐體經(jīng)防腐處理,配備水槍,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。 選裝配置:警燈、警報(bào)器,遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) ,電動(dòng)絞盤 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。