型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
506 500 11 02 | 中冷器 | 650×32×65 | 北方奔馳 | |
5100QBZL | 中冷器 | 535×18×53 | 云內(nèi) | |
511 500 00 02 | 中冷器 | 640×832×53 | 北方奔馳 | |
6100G-A700-1119010 | 中冷器 | 890×43×62 | 廈門金龍 | |
6100QS-1119000 | 中冷器 | 710×41×43 | 山東黃海 | |
6102E28-1119010 | 中冷器 | 810×37×65 | 廈門金龍 | |
6102E28-1119010D | 中冷器 | 810×37×65 | 廈門金龍 | |
6103E23-1300020 | 中冷器 | 650×47×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6105G-Fq20-1119010 | 中冷器 | 710×28×52 | 紹興金龍 | |
6106S11-1119001 | 中冷器 | 600×610×65 | 丹東黃海 | |
6108A20-1119010 | 中冷器 | 762×37×65 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6113A61-1119010 | 中冷器 | 803×36×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6117Y-FQ00-1119010(XMQ6113改型的) | 中冷器 | 710×28×52 | 廈門金龍 | |
6118G-B900-1119010 | 中冷器 | 650×538×53 | 廈門金龍 | |
6118Y-Fd00-1119010 | 中冷器 | 890×43×65 | 廈門金龍 | |
6120TG1-1109010 | 中冷器 | 710×43×53 | 漳州金龍 | |
6120W-1119010 | 中冷器 | 710×610×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6121G-C500-1119010 | 中冷器 | 710×43×65 | 廈門金龍 | |
6121G-C500-1119020 | 中冷器 | 840×610×65 | 廈門金龍 | |
6121G-C560-1119010 | 中冷器 | 700×60×53 | 紹興金龍 | |
6121M01-1119010 | 中冷器 | 778×42×52 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6122C-1119010 | 中冷器 | 840×610×65(降成本后改用230809-01) | 廈門金龍 | |
6125EV03-1119010 | 中冷器 | 650×47×53 | 廈門金龍 | |
6125G01-1119010 | 中冷器 | 758×43×65 | 廈門金龍 | |
6125G04-1119010 | 中冷器 | 840×43×62 | 廈門金龍 | |
6125S2-1119010 | 中冷器 | 778×64×65 | 廈門金龍 | |
6128Y-N300-1119010 | 中冷器 | 760×36×65 | 廈門金龍 | |
6137G1-B200-1119010 | 中冷器 | 700×60×53 | 廈門金龍 | |
6137Y-D200-1119010 | 中冷器 | 978×737×50 | 廈門金龍 | |
6140G01-1119010 | 中冷器 | 550×50×50 | 廈門金龍 | |
6140G-7500-1119010 | 中冷器 | 840×43×65 | 廈門金龍 | |
6141S21-1119001 | 中冷器 | 790×39×65 | 丹東黃海 | |
6145G01-1119010 | 中冷器 | 710×51×62 | 廈門金旅 | |
6146J01-1119010 | 中冷器 | 930×64×62 | 廈門金龍 | |
6185G01-1119010 | 中冷器 | 760×36×65 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6700E5G-1109020 | 中冷器 | 590×14×50 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6745E01-1119010 | 中冷器 | 750×32×53 | 廈門金龍 | |
6745E02-1119010 | 中冷器 | 610×33×43 | 廈門金龍 | |
6757EA01-1119010 | 中冷器 | 610×33×43 | 廈門金龍 | |
6770-1119010 | 中冷器 | 710×546×43 | 廈門金龍 | |
6778-109000 | 中冷器 | 600×37×43 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6800G01-1119010 | 中冷器 | 600×32×36.6 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6800K05-1119001 | 中冷器 | 710×540×43 | 丹東黃海 | |
6800Y-Ft00-1119010-a | 中冷器 | 850×32×53 | 廈門金龍 | |
6837N03-1109100 | 中冷器 | 680×554×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6840E01-1109100 | 中冷器 | 680×39×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6840E02-1109100 | 中冷器 | 680×39×63 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6850K03-1119011 | 中冷器 | 710×540×43 | 山東黃海 | |
6850K05-1119001 | 中冷器 | 710×540×43 | 丹東黃海 | |
6857A04-1119010 | 中冷器 | 750×38×50 | 廈門金龍 | |
6857A04-1119010 | 中冷器 | 840×32×53 | 廈門金龍 | |
6890E01-1109100 | 中冷器 | 650×538×53 | 廈門金龍新福達(dá) | |
6897A03-1119010 | 中冷器 | 750×43×62 | 廈門金龍 | |
6900G-0000-1119010 | 中冷器 | 850×38×50 | 紹興金龍 | |
6900G-0000-1119020 | 中冷器 | 850×38×50 | 紹興金龍 | |
6996Y-Fh00-1119010-a | 中冷器 | 850×35×50 | 廈門金龍 | |
6RZLD58A-001 | 中冷器 | 770×624×65 | 杭沖壓 | |
70G81111901000 | 中冷器 | 750×35×53 | 云南美的 | |
7W0491 | 中冷器 | 570×3×130 | 上柴 | |
81.06130.0183 | 中冷器 | 652×36×65 | 金華尼奧普蘭 | |
868503A | 中冷器 | 291.1×201.9×57 | 法雷奧 | |
9F838-0200000 | 中冷器 | 610*510*70 | 雷沃 | |
9F838-0202000 | 中冷器 | 690×30×62 | 福田雷沃 | |
A000 180 2665 | 中冷器 | 1040×60×308.1暫停 | 加拿大環(huán)球熱傳導(dǎo)公司 | |
A-1119010 | 中冷器 | 460×8×53 | 柳汽 | |
A2631507 | 中冷器 | 解放悍威 | ||
A377-1119010 | 中冷器 | 670×49×65 | 柳特 | |
A451119010 | 中冷器 | 522×22×36.6 | 一汽紅塔 | |
A5065000502 | 中冷器 | 北方奔馳 | A5065000502 | |
A531119010 | 中冷器 | 532×15×50 | 一汽紅塔 | |
A551119010 | 中冷器 | 423×18×36.6 | 一汽紅塔 | |
A5701-1119160 | 中冷器 | 720×32×65 | 玉柴 | |
A772ZL-61-000+A | 中冷器 | 135 | ||
A772ZL-61A-000+A | 中冷器 | 135 | ||
A77ZL-67-00-00 | 中冷器 | 1096×1246×65 | 揚(yáng)州通順 | |
AC12B | 中冷器 | 724×682×43 | 美國SERCK | |
AC13C | 中冷器 | 886×36×43 | 美國SERCK | |
AC13E | 中冷器 | 1003×39×43 | 美國SERCK | |
AC17B | 中冷器 | 778×44×53 | 美國SERCK | |
AC18F | 中冷器 | 975×42×43 | 美國SERCK | |
AC20B | 中冷器 | 854×784×53 | 美國SERCK | |
AC21A | 中冷器 | 632×666×53 | 美國SERCK | |
AC25D | 中冷器 | 902×59×53 | 美國SERCK | |
AC25F | 中冷器 | 895×49×53 | 美國SERCK | |
AC275A | 中冷器 | 952.5×28×65 | 美國SERCK | |
AC2C | 中冷器 | 775×540×65 | 美國SERCK | |
AC30C | 中冷器 | 870×910×53 | 美國SERCK | |
AC30F | 中冷器 | 870×52×53 | 美國SERCK | |
AC30G | 中冷器 | 568×38×65 | 美國SERCK | |
AC5E | 中冷器 | 641×42×43 | 美國SERCK | |
AC5L | 中冷器 | 953×634×43 | 美國SERCK | |
AC8A | 中冷器 | 597×760×36.6 | 美國SERCK | |
AC8D | 中冷器 | 718×760×36.6 | 美國SERCK | |
AC9B | 中冷器 | 1038×38×43 | 美國SERCK | |
AE210055 | 中冷器 | 悍威 | ||
AZ9100530130 | 中冷器 | WG9112530269 | 重汽 | AZ9100530130 |
AZ9112530236 | 中冷器 | WG9112530236 | 重 11V4C-18001中冷器800×40×65蘇州金龍 11V5H-18001中冷器800×40×65蘇州金龍 11WY1-18001中冷器800×40×65蘇州金龍 11XC5-18010中冷器800×50×65蘇州金龍 11XE1-18010中冷器800×50×65蘇州金龍 11XG1-18010中冷器800×51×65蘇州金龍 11XG4-18010中冷器770×37×65蘇州金龍 11XM1-18001-B中冷器730×37×65蘇州金龍 11XM1-18010中冷器730×37×65蘇州金龍 11XR1-18001中冷器800×768×53蘇州金龍 11XR1-18001-H中冷器800×40×53蘇州金龍 11XS1-18010中冷器800×40×62蘇州金龍 11XX1-18010中冷器800×55×62蘇州金龍 1300-173303中冷器650×38×65川汽 1300-180103中冷器650×38×65重慶紅巖 1300-18511中冷器720×618×43重慶紅巖 1300-20803中冷器720×618×53重慶紅巖 1300-78603中冷器650×33×65重慶紅巖 1300-79303中冷器(此編碼已取消,改用230673-01)680×619.5×53重慶紅巖 1300-79303中冷器680×32×53重慶紅巖 1300-83003中冷器650×674×65重慶紅巖 1300-96603中冷器 新大康1300-966031300-96603中冷器680×617×65重慶紅巖 1301-002-UBO中冷器515×509×36.6江都金龍 1301-002-UC0中冷器(此編碼已取消,改用230626-01)518×408×36.6江都金龍 1301-002-UC0中冷器518×21×36.6江都金龍 1301-011-WC0中冷器680×512×53廈門金龍新福達(dá) 1301-011-WEO中冷器680×512×53廈門金龍新福達(dá) 1301N20-010-3中冷器 EQ153 13026084KD22中冷器436×6×81濰柴 1302KA251中冷器543×507×43躍進(jìn)底盤 1302KA274中冷器670×501×43躍進(jìn)底盤 1302KA290中冷器670×32×65躍進(jìn)底盤 1302KA303中冷器500×507×43躍進(jìn)底盤 1302KA394中冷器670×37×53躍進(jìn)底盤 13N03-19010中冷器JL555×43A蘇州金龍 14.162.852中冷器780×680×53中航技 1424111980045L中冷器 北汽福田 14461 6T701中冷器170×243×65廣州羊城 15320119R0025中冷器 北汽福田 160-1119010中冷器YC160(配件市場)暫?! ?0C0197中冷器LG640×64柳工 20C0219中冷器760×532×53柳工 20C0261中冷器820×46×53柳工 20C0404中冷器1100×53×62柳工 20C0438中冷器840×51×43柳工 21801 MB001中冷器710×43×65東風(fēng)日產(chǎn)柴 27800 83921HS8中冷器955×40×65合肥客車 27800-83801中冷器810×708×65安徽江淮 27800-84000中冷器566×867.5×68安徽江淮 27800-84000-1174中冷器水口9格爾發(fā) 28190-4X70X中冷器L311Z22華泰現(xiàn)代 28271-27201/A中冷器L311Z21榮城華泰 28271-27201/A中冷器此編碼已取消,現(xiàn)在方案為230621-01現(xiàn)代華泰 28271-27221中冷器 現(xiàn)代華泰 283-7189中冷器 卡特 2S1118NA1-001中冷器720×39×43東汽 2S21801 MB001中冷器890×43×65東風(fēng)日產(chǎn)柴 3026923-00中冷器780×7×130cummins 30301138408-AC中冷器620×17×53揚(yáng)州通順 30301165901-AC中冷器940×21×65揚(yáng)州通順 30301189501-AC中冷器780×17×53揚(yáng)州通順 30301189601-AC中冷器780×20×65揚(yáng)州通順 30301197001-AC中冷器717×49×65揚(yáng)州通順 3032030(K50)中冷器570×19×105重慶康明斯 3068976-06中冷器(配件市場)暫停上海東風(fēng)進(jìn)出口公司 3080CEA5A-1119010中冷器606×26×36.6臨海彪馬 30920E(B)-1119010中冷器570×35×53長沙北汽 3102592-00中冷器501.7×9×173.2CILcummins 32A90中冷器 柳特4G0032A90330053-01中冷器300×5×86洛陽一拖 3411460-00中冷器15×755.9CILcummins 3626715-00中冷器550.6×7×146(KV38)CUMMINS 3638311-07中冷器6KTA(配件市場)暫?! ?638312-03中冷器4KTA(配件市場)暫停 3866152-00中冷器(配件市場)暫停上海東風(fēng)進(jìn)出口公司 3919806-05中冷器386.1×4×108(DQ6BTA)東風(fēng)康明斯 3919806-05中冷器386.1×4×108(TIL6BTA)印度康明斯 3924731-04中冷器482.6×4×108CILcummins 3S1118A20-001中冷器580×31×50東風(fēng)商用車 441103U中冷器441103Utranspro 441105U中冷器441105Utranspro 441107U中冷器441107Utranspro 441111U中冷器441111Utranspro 441114U中冷器441114Utranspro 441116U中冷器441116U博萊恩斯 441146U中冷器441146U博萊恩斯 441162U中冷器441162U博萊恩斯 441169U中冷器441169UProliance 441170U中冷器441170U博萊恩斯 441171U中冷器441171Utranspro 441219U中冷器441219U博萊恩斯 441810(E-65296)中冷器441810(E-65296)proliance 441832A中冷器441832A博萊恩斯 4710-70mm-031中冷器533×28×62中汽凱瑞 4JB1中冷器424×222×53重慶東京 506 500 08 02中冷器820×29×70北方奔馳汽 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。