鳳城市東增渦輪增壓器廠生產(chǎn)多種型號(hào)渦輪增壓器產(chǎn)品;東增品牌渦輪增壓器與康明斯增壓器以及其他品牌的渦輪增壓器型號(hào)相同品牌不同;十年信譽(yù)品牌:東GTD增渦輪增壓器贏得眾多用戶認(rèn)可;過硬的質(zhì)量,良好的服務(wù),品種齊全,廣泛應(yīng)用在大中小汽車發(fā)動(dòng)機(jī)/工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)組發(fā)動(dòng)機(jī)/船舶發(fā)動(dòng)機(jī)上,是替代進(jìn)口增壓器主要產(chǎn)品,保質(zhì)期與進(jìn)口增壓器保質(zhì)期一樣:六個(gè)月。
HX系列增壓器
application Model | engine | engine size | year | TurboModel | information | OeM Part No. | exchange Turbo | New Turbo | ||||||||||||||||||||
4BT | 3.9L | 86 | H1C | H | 3802295 | 3524121e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
komatsu | 4BT | 3.9L | 97 | HX30 | H | 3590022/3539846 | 3539803e | 3539803 | ||||||||||||||||||||
komatsu | 4BT | 3.9L | 99 | HX30W | H | 3593089 | 3592015e | 3592015 | ||||||||||||||||||||
komatsu | 4BT | 3.9L | 97 | HX30W | H | 3806246 | 3590026e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
komatsu | 4BT-110 | 3.9L | 98 | HX30 | H | 3804878 | 3592102e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
elite - 130HP | 4BTA | 3.9L | 98 | HX30W | H | 3802906 | 3592121e | 3592121 | ||||||||||||||||||||
4BTA | 3.9L | 94 | H1C | H | 3906602/3802290 | 3520030 | 3522900e | 3522900 | ||||||||||||||||||||
4BTA | 3.9L | 86 | H1C | H | 3528760 | 3524311e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
Marine | 4BTA | 3.9L | 92 | H1E | H | 3531035 | 3532208e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
komatsu | 4BTA | 3.9L | 99 | HX30W | H | 3802798 | 3800709 | 3592015e | 3592015 | |||||||||||||||||||
Pw130/150/170 | 4BTA | 3.9L | 02 | HX30W | H | 4089484 | 3599484e | 3599484 | ||||||||||||||||||||
4BTAA | 3.9L | 94 | HX30W | H | 4025417/3593407 | 3593406e | 3593406 | |||||||||||||||||||||
4BTAA | 3.9L | 98 | HX30W | H | Euro 2 | 3802934 | 3592116e | 3592116 | ||||||||||||||||||||
Bus | 4BTAA | 3.9L | 01 | HX27W | H | 4089715 | 3596597e | 3596597 | ||||||||||||||||||||
4BTAM | 3.9L | 88 | H1E | H | 3802595 | 3525689 | 3525688e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
2B engine | 4BTE | 3.9L | 02 | HX30W | H | 4035052 | 4089467 | 4035054e | Exchange Only | |||||||||||||||||||
elite | 6BT | 5.9L | 95 | HX35 | H | 3802770 | 3537132e | 3537132 | ||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 97 | HX40W | H | 3804962 | 3539653e | 3539653 | |||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 96 | HX35W | H | Euro 2 | 3802872 | 3538630e | 3538630 | ||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | WH1C | H | 3536213 210HP | 3802682 | 3536212e | 3536212 | ||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 86 | H1C | H | 3802289 | 3522778e | 3522778 | |||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | WH1E | H | 3802684 | 3536216e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 85 | H1C | H | 3523245 | 3523244e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
freightliner | 6BT | 5.9L | 94 | HX35W | H | replaces 3532494 | 3532498 | 3534921e | Exchange Only | |||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | WH1C | H | 3536115/6 | 3536214e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | HX35W | H | 3804825 Euro 2 | 3537496/7 | 3537494e | 3537494 | ||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 98 | HX35W | H | 3537496 | 3590807e | 3590807 | |||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | HX35W | H | 3537500 Euro 2 | 3537499 | 3537495e | 3537495 | ||||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 96 | HX35W | H | 3802871 Euro 2 | 3538627/8/9 | 3538626e | 3538626 | ||||||||||||||||||||
seddon atkinson | 6BT | 5.9L | 95 | WH1E | H | 3536115/6 | 3536109 | 3536214e | Exchange Only | |||||||||||||||||||
6BT | 5.9L | 95 | HX40W | H | 3539208 Euro 2 | 3539311 | 3536056e | 3536056 | ||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 03 | HY35W | H | 4089782 | 3599975e | 3599975 | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 88 | H1C | H | 3802289 | 3522778e | 3522778 | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 88 | H1C | H | 3520055 | 3525648e | 3522778 | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 98 | HX35W | H | 3800464 | 3590808e | 3590808 | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 95 | WH1C | H | 3802685 | 3536218e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 94 | H1C | H | 3802289 | 3522778e | 3522778 | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 94 | H1C | H | 3528774 | 3528773e | 3522778 | |||||||||||||||||||||
industrial | 6BTA | 5.9L | 88 | H1C | H | 3525670 | 3525669e | 3525669 | ||||||||||||||||||||
Loader | 6BTA | 5.9L | 00 | HX30W | H | 4024981 | 3593186e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
komatsu | 6BTA | 5.9L | 97 | HX35 | H | 3590032 | 3539700 | 3539697e | 3539697 | |||||||||||||||||||
Off highway | 6BTA | 5.9L | 95 | HX35W | H | 3802694 | 3536313e | 3536313 | ||||||||||||||||||||
Off highway | 6BTA | 5.9L | 97 | HX35W | H | 3536972/3/4/5 | 3536971e | 3536971 | ||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 93 | WH1C | H | 3533308 | 3534927e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6BTA | 5.9L | 93 | WH1C | H | 3533310/1 | 3533315 | 3534929e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
Off highway | 6BTA | 5.9L | 96 | HX35W | H | 3802696 | 3536321e | 3536321 | ||||||||||||||||||||
Marine | 6BTA | 5.9L | 97 | HX35 | H | 3539450 | 3539449e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
6BTAA | 5.9L | 92 | H1C | H | 3802391 | 3531810 | 3531696e | 3531696 | ||||||||||||||||||||
6BTAA | 5.9L | 92 | WH1C | H | 3902965 | 3802272 | 3529883e | 3530996 | ||||||||||||||||||||
6BTAA | 5.9L | 92 | WH1C | H | 3530997 | 3530996e | 3530996 | |||||||||||||||||||||
wheeled Loader | 6BTAA (KCEC) | 5.9L | 04 | HX35 | H | 4087911 | 4038475e | 4038475 | ||||||||||||||||||||
6BTAA (KCEC) | 5.9L | 02 | HX35W | H | 4025328 | 3598898e | 3598898 | |||||||||||||||||||||
6BTAA (KCEC) | 5.9L | 02 | HX35W | H | 4025327 | 3598897e | 3598897 | |||||||||||||||||||||
6BTAA (KCEC) | 5.9L | 01 | HX35W | H | 4025402 | 3596629e | 3596629 | |||||||||||||||||||||
6BTAA | 5.9L | 93 | WH1C | H | 3802586 | 3534242 | 3534241e | 3534241 | ||||||||||||||||||||
6BTAA | 5.9L | 97 | HX35W | H | 3806253 | 3538703 | 3538702e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
6BTAM | 5.9L | 88 | H1E | H | 3802595 | 3525689 | 3525688e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
Bus | 6CT | 8.3L | 93 | HX40W | H | 3533007 | 3533005e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
industrial | 6CT | 8.3L | 96 | HX40W | H | 3802853 | 3538574e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
industrial | 6CT | 8.3L | 94 | HX40W | H | 3802651 | 3535635e | 3535635 | ||||||||||||||||||||
encore engine | 6CT | 8.3L | 98 | HX40W | H | 3800407 | 3591023e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
6CT | 8.3L | 88 | H1E | H | 3525487 | 3525488e | 3525488 | |||||||||||||||||||||
industrial | 6CT- 240 | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3802810 | 3537127e | 3537127 | ||||||||||||||||||||
genset | 6CT | 8.3L | 00 | HX40 | H | 3990066 | 3595507e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
gas engine | 6CT | 8.3L | 96 | HX40W | H | 3802752 | 3536354e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
industrial | 6CT | 8.3L | 96 | HX40W | H | 3802852 | 3538706 | 3538572e | Exchange Only | |||||||||||||||||||
gas engine | 6CT | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3802766 | 3537512e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 01 | HX40 | H | 4025395 | 3597246e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 91 | WH1E | H | 3529466 | 3530386 | 3530994e | 3530994 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 86 | H1E | H | 3909309 | 3524035 | 3524034e | 3524034 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 88 | H1E | H | 3528792 | 3527231e | 448 | N/A | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 89 | H1E | H | 3528794 | 3527370e | 3527370 | |||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 88 | H1E | H | 3528789/90 | 3527123 | 3527107e | 3527107 | ||||||||||||||||||||
freightliner | 6CTA | 8.3L | 89 | H1E | H | 3528873 | 3528708e | 3528708 | ||||||||||||||||||||
freightliner | 6CTA | 8.3L | 98 | HX40W | H | 3800406 | 3591022e | 3591022 | ||||||||||||||||||||
g - drive | 6CTA | 8.3L | 96 | HX40W | H | 3804859 | 3538353e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
Marine | 6CTA | 8.3L | 96 | H2D | H | 3802886 | 3538623e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3802781 Euro 2 | 3539311 | 3536056e | 3536056 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3539477 Euro 2 | 3537290/1 | 3536058e | 3536058 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 91 | H1E | H | 3802629 | 3531031e | 3531031 | |||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 93 | WH1E | H | 3533053 Euro 2 | 3533364 | 3534234e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
Hanomag | 6CT | 8.3L | 95 | WH1E | H | 3802692 | 3536723e | 3536723 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3802754 Euro 2 | 3537287/8/9 | 3536404e | 3536404 | ||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 95 | WH1E | H | 3802785 | 3536405e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
6CTA | 8.3L | 93 | HX40 | H | 3533371 | 3533000e | 3533000 | |||||||||||||||||||||
Bulldozer | 6CTA | 8.3L | 04 | HX40 | H | 4089965 | 4038424e | 4038424 | ||||||||||||||||||||
industrial | 6CTAA | 8.3L | 95 | HX40W | H | 3802699 | 3536296e | 3536296 | ||||||||||||||||||||
LMrO | 6CTAA | 8.3L | 01 | HX40W | H | 4025225 | 3596418e | 3596418 | ||||||||||||||||||||
QsC/LMrO | 6CTAA (KCEC) | 8.3L | 02 | HX40W | H | 3599601 | 4089274 | 3597311e | 3597311 | |||||||||||||||||||
gen set | 6CTAA | 8.3L | 98 | HX40W | H | 3800406 | 3591022e | 3591022 | ||||||||||||||||||||
6CTAM | 8.3L | 87 | H2D | H | 3536713/4/5 | 3802203 | 3527017e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
industrial | 8.3 CTAA | 02 | HX40W | H | 4089321 | 3598263e | 3598263 | |||||||||||||||||||||
NTE320 | 14L | 89 | HC3B | H | 3521632 | 3521471e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
NTE320 | 14L | 89 | HC3B-1 | H | 3521739 | 3521739e | 3521739 | |||||||||||||||||||||
erf eC14 | NTAA 380/410 | 14L | BHT3E | H | 3803733 | 3532545 | 3804802e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
NTE425 | 14L | 89 | HC3B | H | 3521634 | 3521473e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
NT855 | 14L | 89 | BHT3B | H | 3803108 | 3529032e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
NTTA 855 - F | 14L | 87 | HC3-17 | H | 3525242 | 3526432e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
Leyland Lynx | L10 | 10L | 88 | H1E | H | 160/180HP | 3267470 | 3524100e | 3524100 | |||||||||||||||||||
Bus | L10 | 10L | 88 | H2C | H | 3519092 | 3519092e | 3519092 | ||||||||||||||||||||
Bus | L10 | 10L | 88 | H2C | H | 3803109 | 3519095e | 3519095 | ||||||||||||||||||||
gas engine | L10 | 10L | 93 | WH2D | H | 3530071 | 3530070e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
L10 | 10L | 82 | H2D | H | 3803799 | 3532476e | 3532476 | |||||||||||||||||||||
Bus | L10 | 10L | 93 | H1E | H | 3804493 | 3533384 | 3533383e | 3533383 | |||||||||||||||||||
L10 | 10L | H2E | H | 3803586 | 3532053e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
L10 | 10L | 93 | H2E | H | 3803389 | 3528639e | 3803389 | |||||||||||||||||||||
L10 | 10L | 92 | H2E | H | 3803578 | 3531861e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
industrial | L10 | 10L | H2E | H | 3803582 | 3531836e | 3803582 | |||||||||||||||||||||
Bus | L10 | 10L | 93 | H1E | H | 3803795 | 3533477e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
Olympian | LT10 | 10L | 88 | H2C | H | 250HP | 3523282 | 3523282e | 3523282 | |||||||||||||||||||
LTA10 | 10L | H2D | H | 3525238 | 3803024 | 3525237e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
LTA10 | 10L | H2D | H | 3803586 | 3532053e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
LTA10 | 10L | 92 | H2D | H | 3531773 | 3531772e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
roadtrain | LTA10 | 10L | 88 | H2C | H | 290HP | 3523284 | 3523284e | Exchange Only | |||||||||||||||||||
LTA10- 290 | 10L | H2C | H | 3519910e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||||
Bus | LTAA10 | 10L | 88 | H2D | H | 3536401 | 3526400e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||
LTTA- 325 | 10L | 90 | H2D | H | 3529191 | 3529190e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
industrial engine | 96N14 | 95 | HT60 | H | 3804567 | 3536805e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
M11 | 95 | HX50 | H | 3803939 | 3537245e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
M11 | HX55 | H | 3803938 | 3536996 | 3536995e | 3590044 | ||||||||||||||||||||||
M11 | 04 | HX55 | H | 3800471 | 3590044e | 3590044 | ||||||||||||||||||||||
M11 | 0 | HX55 | H | 4024967 | 3593606e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
M11 | 00 | HX55 | H | 4024968 | 3593608e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
KTA19 | 19L | 00 | HC5A | H | 3801689 | 3594043e | COr | N/A | ||||||||||||||||||||
KTA19 | 19L | 00 | HC5A | H | 3594055 | 3594054e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
KTA50 | 00 | HC5A | H | 4025016 | 3594072e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
KTA50 | 00 | HC5A | H | 3801846 | 3594051e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
excavator | Elite | 98 | HX30W | H | 3802942 | 3592017e | 3592017 | |||||||||||||||||||||
DSV | 02 | HX27 | H | 4025329 | 3594360e | 3594360 | ||||||||||||||||||||||
dennis eagle | 02 | HX35W | H | 4025154 | 3597179e | 3597179 | ||||||||||||||||||||||
B Series | 95 | HX35 | H | 3802819 | 3536473e | 3536473 | ||||||||||||||||||||||
EEA Tokyo | 01 | HX27 | H | 4025136 | 3593378e | 3593378 | ||||||||||||||||||||||
Leyland | EEA | 01 | HY35W | H | 4025227 | 3596647e | 3596647 | |||||||||||||||||||||
KCEC | 04 | HX40W | H | 4089189 | 4038422e | 4038422 | ||||||||||||||||||||||
Ceco - ISM | 98 | HX55W | H | 3800856 | 3592778e | 3592778 | ||||||||||||||||||||||
Ceco - ISM | 98 | HX55W | H | 3800858 | 3592775e | Exchange Only | ||||||||||||||||||||||
Bus | ISBE | 02 | HX27W | H | 4089712 | 4036735e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
ISC | 07 | HX40W | H | 4955604 | 4046192e | 4046192 | ||||||||||||||||||||||
ISC | 07 | HX40W | H | 4955603 | 4046191e | 4046191 | ||||||||||||||||||||||
fire Truck / Bus | ISCE | 01 | HX40W | H | Euro 3 | 4025278 | 3596147e | 4046191 | ||||||||||||||||||||
fire Truck / Bus | ISCE | 01 | HX40W | H | Euro 3 | 4955603 | 4046191e | 4046191 | ||||||||||||||||||||
dennis Coach | ISCE | 00 | HX40W | H | 4025277 | 3595821e | Exchange Only | |||||||||||||||||||||
Bomag | 00 | HX50 | H | 4024969 | 3594809e | 3594809 | ||||||||||||||||||||||
darlington | 03 | HX35W | H | 4089783 | 4035327e | 4035327 | ||||||||||||||||||||||
alpha | QSL | 07 | HX40W | H | 4089914 | 4037541e | 4037541 | |||||||||||||||||||||
Turbo增壓器型號(hào)Model:HX35W
增壓器總成號(hào)Assy:3590808
增壓器客戶號(hào)Cust:3800464
增壓器OEM:A3960478
增壓器相關(guān)零件號(hào):4049202/4049205
匹配發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯6BTA5.9L-210馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
增壓器品牌:東GTD增---注冊(cè)商標(biāo)
鳳城市東增渦輪增壓器廠為了廣大客戶正確使用保養(yǎng)渦輪增壓器溫馨提醒用戶:
一客戶采購(gòu)須知:以上報(bào)價(jià)為不開票不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。
1,每一款渦輪增壓器生產(chǎn)設(shè)計(jì)專為固定一型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)專用匹配;請(qǐng)勿隨意改變?cè)瓩C(jī)匹配發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào);東GTD增品牌渦輪增壓器完全按照國(guó)外原機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造,產(chǎn)品性能參數(shù)質(zhì)量達(dá)到發(fā)動(dòng)機(jī)匹配設(shè)計(jì)技術(shù)需要,是替代進(jìn)口增壓器的首選;
2,客戶在采購(gòu)東增品牌增壓器時(shí)必須確定增壓器的型號(hào)總成號(hào)客戶號(hào)(零件號(hào))一致;發(fā)貨之前必須核對(duì)無(wú)誤;
3,采購(gòu)替代產(chǎn)品不一定完全適合你需要匹配的發(fā)動(dòng)機(jī),可能會(huì)出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)工作不良狀況;我們提供良好的技術(shù)支持;
4,鳳城市東增渦輪增壓器廠可提供全程全方位的增壓器技術(shù)方面的咨詢服務(wù)QQ772314392/1541524813;可按照客戶提供樣品開發(fā)生產(chǎn),同時(shí)提供技術(shù)設(shè)計(jì)出廠檢驗(yàn)報(bào)告;可按照客戶要求提供服務(wù)。
二使用質(zhì)保提示:
1,客戶在增壓器安裝之前認(rèn)真核對(duì)型號(hào)零件號(hào)是否匹配適用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)一致;
2,詳細(xì)檢查發(fā)動(dòng)機(jī)濾清器進(jìn)出氣口連接是否暢通,進(jìn)回油管路是否暢通;
3,檢查增壓器轉(zhuǎn)子軸是否轉(zhuǎn)動(dòng)正常,轉(zhuǎn)子葉片與增壓器殼體間隙是否經(jīng)常均勻一致;
4,增壓器進(jìn)回油孔注滿增壓發(fā)動(dòng)機(jī)專用機(jī)油;進(jìn)回油孔禁止使用密封膠,密封膠往往會(huì)受到緊固螺栓擠壓出來(lái)進(jìn)入進(jìn)回油管路經(jīng)過機(jī)油融合容易堵塞增壓器中間體,造成增壓器轉(zhuǎn)子軸缺少機(jī)油瞬間干燒,出現(xiàn)增壓器斷軸抱軸現(xiàn)象;損壞增壓器轉(zhuǎn)子軸廠家不予三包;
5,增壓器安裝好以后需要專業(yè)操作人員啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)試車,怠速3-5分鐘,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)及增壓器是否正常,繼續(xù)均勻加油檢查發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力情況是否達(dá)到理想的動(dòng)力性;禁止發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間怠速,否則增壓器可能出現(xiàn)低速負(fù)壓漏油現(xiàn)象;操作保養(yǎng)不當(dāng)廠家不予三包;
6,絕對(duì)禁止:剛剛大修后的發(fā)動(dòng)機(jī)絕對(duì)禁止安裝使用新增壓器;新大修后的發(fā)動(dòng)機(jī)體內(nèi)可能殘留有一部分雜質(zhì)異物或者零件殘?jiān)葟U棄物,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)噴出損壞增壓器渦輪葉片,造成增壓器意外損壞;這種現(xiàn)象廠家不予三包;大修的發(fā)動(dòng)機(jī)在試車磨合期使用舊增壓器運(yùn)行36小時(shí)以上,將發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)殘?jiān)愇锱懦院蟛拍軌虬惭b新增壓器;
7,增壓器冷空氣進(jìn)氣口安裝封閉不嚴(yán)造成粉塵風(fēng)砂異物進(jìn)入增壓器造成轉(zhuǎn)子軸葉片損壞;廠家不予三包;
8,增壓器型號(hào)不對(duì),連接尺寸不對(duì),動(dòng)力不足,客戶在收到增壓器3-5日之內(nèi)退回更換;超期廠家不予受理。
9,保質(zhì)期之內(nèi)需要三包的增壓器客戶必須及時(shí)與廠家聯(lián)系,確定三包應(yīng)當(dāng)及時(shí)返回,2-5天之內(nèi)交與物流或者快遞返回。逾期廠家不予受理。
Type | Turbocharger |
Model no.: | HX35W |
Part No.: | 3590808 |
Comparison No.(OEM): | 3800464/3590808 |
Application | For Cummins (適用) |
Engine | 6BTA off highway |
Power | 235hp |
Net.Weight | 13.1KG |
Shaft wheel Material | 42CrMoA |
Turbine wheel Blade Material | K418,included 75% nickel |
Compressor wheel Material | C355 |
Bearing Housing Material | HT200 |
Turbine Housing Material | nodular cast iron |
Compressor Housing Material | ZL101A |
Journal Bearing Material | QSN7-7-3 |
Certificate | GCZW |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。