供應(yīng)東風(fēng)康明斯6CT工程機械起動機C3415537 MS3-504起動
MS3-504 | 24V 7.8KW | 起動機 | 3415537 | C,L | 12 | QD2816 | 24V 8KW | 起動機 | 3415325 |
MS3-504 | 24V 7.8KW | 起動機 | 3415537 | C,L | 12 | QD2816 | 24V 8KW | 起動機 | 3415325 | C,L |
序號 | 發(fā)動機系列 | 缸徑&沖程 | 排量 |
0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
更多相類似的發(fā)動機起動馬達
135161發(fā)動機起動馬達
207393發(fā)動機起動馬達
1070569發(fā)動機起動馬達
3001412發(fā)動機起動馬達
3004699發(fā)動機起動馬達
3010125發(fā)動機起動馬達
3021036發(fā)動機起動馬達
3021038發(fā)動機起動馬達
3102765發(fā)動機起動馬達
3102767發(fā)動機起動馬達
3102920發(fā)動機起動馬達
3103305發(fā)動機起動馬達
3103914發(fā)動機起動馬達
3103916發(fā)動機起動馬達
3286502發(fā)動機起動馬達
3286938發(fā)動機起動馬達
3415537發(fā)動機起動馬達
3415691發(fā)動機起動馬達
3636332發(fā)動機起動馬達
3801184發(fā)動機起動馬達
3906752發(fā)動機起動馬達
3907621發(fā)動機起動馬達
3910644發(fā)動機起動馬達
3921403發(fā)動機起動馬達
3936150發(fā)動機起動馬達
3939303發(fā)動機起動馬達
3957598發(fā)動機起動馬達
3964427發(fā)動機起動馬達
3965284發(fā)動機起動馬達
3990608發(fā)動機起動馬達
4078512發(fā)動機起動馬達
4078516發(fā)動機起動馬達
4913528發(fā)動機起動馬達
4929600發(fā)動機起動馬達
4935789發(fā)動機起動馬達
因為產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)涉及相關(guān)因數(shù)較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產(chǎn)生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網(wǎng)頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節(jié)約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設(shè)備
為您創(chuàng)造更多的價值!
才是我們更應(yīng)該共同關(guān)注的焦點。
機器一響
黃金萬兩。
東風(fēng)商用車東風(fēng)天錦歐3DFL1140B 康明斯ISDE180 ISDE185 ISDE210 ISL系列發(fā)動機發(fā)電機起動機。東風(fēng)商用車東風(fēng)天錦歐2 DFL1120B 康明斯B170 B190 B210 B系列發(fā)動機起動機發(fā)電機。東風(fēng)商用車東風(fēng)天錦 DFL1120B 東風(fēng)商用車東風(fēng)風(fēng)神EQH140 EQH160 EQH180 EQH系列發(fā)動機起動機發(fā)電機
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。