型號(hào) | YC6MK340-50 | YC6MK375-50 | YC6MK400-50 | YC6MK340-40 | YC6MK375-40 | YC6MK400-40 | YC6MK420-40 | |
型式 | 立式、直列六缸、水冷、四沖程、電控直噴 | |||||||
缸徑×行程(mm) | 123×145 | |||||||
每缸氣門數(shù) | 4 | |||||||
活塞排量(L) | 10.338 | |||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | |||||||
電控系統(tǒng) | BOSCH電控高壓共軌 | |||||||
后處理系統(tǒng) | SCR(選擇性催化還原) | |||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/ r/min) | 250/1900 | 276/1900 | 294/1900 | 250/1900 | 276/1900 | 294/1900 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N∙m/ r/min) | 1500/1100~1500 | 1700/1100~1500 | 1900/1100~1500 | 1500/1100~1500 | 1700/1100~1500 | 1900/1100~1500 | ||
全負(fù)荷最低燃油耗(g/kW∙h) | ≤192 | |||||||
噪聲(ISO3744)dB(A) | ≤96 | |||||||
排放(TAS) | 國(guó)5 | 國(guó)4 國(guó)3 | ||||||
凈質(zhì)量(kg) | 949 | |||||||
適配車型 | 12米以上大型公路高一、二級(jí)客車、旅游客車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。