1 | DZ15221090067 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/中控鎖/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-480 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | ||||
2 | DZ15221091068 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-119 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
3 | DZ15221510011 | 13969085000 | 新M3000左空氣懸浮座椅(DZ22406900030) | 件 | 1,450.00 | 1,668.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
4 | DZ15221510012 | 新M3000右固定座椅(DZ22406900010) | 件 | 500.00 | 575.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | ||||
5 | DZ15221510013 | 13969085000 | 新M3000左液壓座椅(DZ22406900020) | 件 | 880.00 | 1,012.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
6 | DZ1600510110 | 懸浮式左座椅總成 | 件 | 2,026.00 | 2,330.00 | |||||
7 | DZ1600510116 | 13969085000 | 座椅 | 個(gè) | 990.00 | 1,138.50 | ||||
8 | DZ1600510210 | 13969085000 | 帶頂腰機(jī)構(gòu)的左座椅(更新為DZ1600510710) | 件 | 875.00 | 1,006.25 | ||||
9 | DZ1600510212 | 13969085000 | 固定式右座椅;(曼面料) | 件 | 666.00 | 766.00 | ||||
10 | DZ1600510710 | 13969085000 | 液壓式左座椅總成(面料F163 60-13)(須同時(shí)提報(bào)116100512079) | 件 | 650.00 | 747.50 | 2010-02-23李萬(wàn)良啟用2010-03-01調(diào)價(jià)2011-05-30采購(gòu)標(biāo)注(S) | |||
11 | DZ1600510720 | 13969085000 | 固定式右座椅總成(面料F163 60-13)(需與116100512079 同時(shí)提報(bào)) | 件 | 380.00 | 437.00 | 奧龍車(chē)型用 需與116100512079 頭枕配套一起發(fā) | |||
12 | DZ1620512002 | 雙人座椅總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | DZ1643510030 | 81.62301.6900 | 左座椅總成(更新為:DZ13241510010) | 件 | 1,060.00 | 1,219.00 | ||||
14 | DZ1643510050 | 81.62301.6895 | 右座椅總成 | 件 | 1,228.00 | 1,412.00 | ||||
15 | DZ1643510060 | 左固定座椅總成(帶安全帶總成) | 件 | 878.00 | 1,010.00 | |||||
16 | DZ1643510080 | 13969085000 | 右固定座椅總成 | 件 | 500.00 | 575.00 | ||||
17 | DZ1650512001 | 雙人座椅總成 | 件 | 853.00 | 981.00 | |||||
18 | DZ1660510710 | 13969085000 | 液壓式左座椅總成(面料DJ-ZY2用于M2000)(已更新) | 件 | 669.00 | 769.00 | 2012-5-15禁用 | |||
19 | DZ1660510720 | 13969085000 | 固定式右座椅總成(面料DJ-ZY2用于M2000) | 件 | 402.00 | 462.00 | ||||
20 | DZ22406800010 | 13969085000 | 機(jī)械式主駕駛座椅總成(更新為DZ15221510013) |
1 | DZ15221090067 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/中控鎖/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-480 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | ||||
2 | DZ15221091068 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無(wú)導(dǎo)流罩/取力器/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-119 | 臺(tái) | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
3 | DZ15221510011 | 13969085000 | 新M3000左空氣懸浮座椅(DZ22406900030) | 件 | 1,450.00 | 1,668.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
4 | DZ15221510012 | 13969085000 | 新M3000右固定座椅(DZ22406900010) | 件 | 500.00 | 575.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
5 | DZ15221510013 | 新M3000左液壓座椅(DZ22406900020) | 件 | 880.00 | 1,012.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | ||||
6 | DZ1600510110 | 13969085000 | 懸浮式左座椅總成 | 件 | 2,026.00 | 2,330.00 | ||||
7 | DZ1600510116 | 座椅 | 個(gè) | 990.00 | 1,138.50 | |||||
8 | DZ1600510210 | 13969085000 | 帶頂腰機(jī)構(gòu)的左座椅(更新為DZ1600510710) | 件 | 875.00 | 1,006.25 | ||||
9 | DZ1600510212 | 固定式右座椅;(曼面料) | 件 | 666.00 | 766.00 | |||||
10 | DZ1600510710 | 13969085000 | 液壓式左座椅總成(面料F163 60-13)(須同時(shí)提報(bào)116100512079) | 件 | 650.00 | 747.50 | 2010-02-23李萬(wàn)良啟用2010-03-01調(diào)價(jià)2011-05-30采購(gòu)標(biāo)注(S) | |||
11 | DZ1600510720 | 13969085000 | 固定式右座椅總成(面料F163 60-13)(需與116100512079 同時(shí)提報(bào)) | 件 | 380.00 | 437.00 | 奧龍車(chē)型用 需與116100512079 頭枕配套一起發(fā) | |||
12 | DZ1620512002 | 13969085000 | 雙人座椅總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | DZ1643510030 | 81.62301.6900 | 左座椅總成(更新為:DZ13241510010) | 件 | 1,060.00 | 1,219.00 | ||||
14 | DZ1643510050 | 81.62301.6895 | 右座椅總成 | 件 | 1,228.00 | 1,412.00 | ||||
15 | DZ1643510060 | 13969085000 | 左固定座椅總成(帶安全帶總成) | 件 | 878.00 | 1,010.00 | ||||
16 | DZ1643510080 | 13969085000 | 右固定座椅總成 | 件 | 500.00 | 575.00 | ||||
17 | DZ1650512001 | 13969085000 | 雙人座椅總成 | 件 | 853.00 | 981.00 | ||||
18 | DZ1660510710 | 13969085000 | 液壓式左座椅總成(面料DJ-ZY2用于M2000)(已更新) | 件 | 669.00 | 769.00 | 2012-5-15禁用 | |||
19 | DZ1660510720 | 13969085000 | 固定式右座椅總成(面料DJ-ZY2用于M2000) | 件 | 402.00 | 462.00 | ||||
20 | DZ22406800010 | 13969085000 | 機(jī)械式主駕駛座椅總成(更新為DZ15221510013) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。