濟(jì)南潤(rùn)飛實(shí)業(yè)有限公司,全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)400-808-9678
我公司主營(yíng)一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車(chē)型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運(yùn)、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F(tuán)2000、德龍F(tuán)3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車(chē)、陜汽自卸車(chē)、工程車(chē)等;二汽東風(fēng)系列:東風(fēng)旗艦、東風(fēng)天錦、東風(fēng)天龍、東風(fēng)大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國(guó)三、N、聯(lián)合重卡、聯(lián)合卡車(chē)等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車(chē)型的駕駛室總成,車(chē)橋,車(chē)架等各類(lèi)配件。
1 | BY612630060767 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 160.00 | 184.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | BY612630060768 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 116.00 | 133.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | BY612630080340 | 18678309187 | WP12傳感器線(xiàn)束(帶加油踏板和風(fēng)扇,4氣門(mén)發(fā)動(dòng)機(jī)) | 件 | 710.50 | 817.08 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | BY612630080395 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,262.00 | 1,451.30 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | BY612640080021 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,334.00 | 1,534.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | BY612640080043 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,740.00 | 2,001.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | BY612640080053 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,470.00 | 1,691.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2014-4-8調(diào)價(jià) 原價(jià)1088 | ||
8 | BY612640080054 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,680.00 | 1,932.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | BY612640080061 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,675.00 | 1,926.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
10 | BY612640080062 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,700.00 | 1,955.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | BYWP-VDS100 | 18678309187 | 國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī)診斷儀 | 件 | 11,000.00 | 12,650.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
12 | Cummins-QSL | 18678309187 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(進(jìn)口) | 臺(tái) | 190,000.00 | 218,500.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | Cummins-QSM11 | 18678309187 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(進(jìn)口) | 臺(tái) | 250,000.00 | 287,500.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | DC112411004091G | 18678309187 | **S2000標(biāo)準(zhǔn)駕駛室殼體/高位換擋/公爵黃/wp系列發(fā)動(dòng)機(jī)/DZ11241180035 | 臺(tái) | 18,570.00 | 21,355.50 | 駕駛室-奧龍 | |||
15 | DC112411004160Q | 18678309187 | **S2000加長(zhǎng)殼體/薄青金/高位換擋/wp系列發(fā)動(dòng)機(jī)/保留導(dǎo)流罩孔位/DZ1241180043 | 臺(tái) | 20,700.00 | 23,805.00 | ||||
16 | DC112411004500Q | 18678309187 | **S2000中長(zhǎng)高頂殼體/薄青金/高位換擋/wp系列發(fā)動(dòng)機(jī)/DZ11241180040 | 臺(tái) | 22,625.00 | 26,018.75 | 駕駛室-奧龍 | |||
17 | DC11241824512 | 18678309187 | S2000空調(diào)底盤(pán)件(WD615發(fā)動(dòng)機(jī)) | 套 | 933.00 | 1,073.00 | 2013-8-29調(diào)價(jià) 原經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)981 | |||
18 | DC13241824002 | 18678309187 | 側(cè)置手動(dòng)空調(diào)底盤(pán)件(WD12、WP10發(fā)動(dòng)機(jī)) | 件 | 1,056.00 | 1,214.00 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 2013-8-29調(diào)價(jià) 原經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)1324 | |||
19 | DC13241824003 | 18678309187 | 側(cè)置手動(dòng)空調(diào)底盤(pán)件(康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)) | 件 | 1,056.00 | 1,214.00 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 2013-8-29調(diào)價(jià) 原經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)1324 | |||
20 | DC13241824007 | 18678309187 | 前置手動(dòng)空調(diào)底盤(pán)件(康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)) |
1 | BY612600190324 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 861.00 | 990.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | BY612600190354 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 799.00 | 918.85 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | BY612600190362 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 841.00 | 967.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | BY612600190460 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)傳感器線(xiàn)束(BOSCH) | 件 | 1,361.00 | 1,565.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | BY612600190461 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴線(xiàn)束(BOSCH) | 件 | 676.00 | 777.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | BY612600190463 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 841.00 | 967.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | BY612600190522 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束 | 件 | 735.00 | 845.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
8 | BY612600190534 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,058.00 | 1,217.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-6-14調(diào)價(jià) 原價(jià)866 | ||
9 | BY612600190736 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,166.00 | 1,341.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-6-14調(diào)價(jià) 原價(jià)811 | ||
10 | BY612600190758 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火線(xiàn)束 | 件 | 948.50 | 1,090.78 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | BY612600900162 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)墊片修理包 | 件 | 76.60 | 88.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
12 | BY612600909012 | 18678309187 | 濰柴原廠(chǎng)級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)硅密封膠(黑色) | 件 | 37.10 | 43.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | BY612600910196 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 735.00 | 845.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | BY612630060021 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 125.00 | 143.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | BY612630060037 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 98.60 | 113.39 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
16 | BY612630060296 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 189.00 | 217.35 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
17 | BY612630060409 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐 | 件 | 86.00 | 98.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
18 | BY612630060440 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 254.00 | 292.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
19 | BY612630060441 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 360.00 | 414.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
20 | BY612630060442 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 | 件 | 172.00 | 197.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
1 | BY610800080349 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,400.00 | 1,610.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | BY610800080360 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,450.00 | 1,667.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | BY610800190037 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 841.00 | 967.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | BY610800190054 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束 | 件 | 841.00 | 967.15 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | BY610800190077 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線(xiàn)束總成 | 件 | 1,013.00 | 1,164.95 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | BY610800540006 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左前支撐 | 件 | 68.00 | 78.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | BY610800540007 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支撐 | 件 | 80.00 | 92.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
8 | BY610800540009 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支撐 | 件 | 116.00 | 133.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | BY610800540016 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架 | 件 | 107.00 | 123.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
10 | BY610800540017 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左前支架 | 件 | 107.00 | 123.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | BY610800540018 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支撐 | 件 | 85.40 | 98.21 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
12 | BY610800540030 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左前支架 | 件 | 75.00 | 86.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | BY610800540031 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支架 | 件 | 75.00 | 86.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | BY610800540032 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左后支架 | 件 | 86.00 | 98.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | BY610800540033 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右后支架 | 件 | 83.00 | 95.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-5-6調(diào)價(jià) 原價(jià)73 | ||
16 | BY610800540061 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前支架 | 件 | 147.00 | 169.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
17 | BY610800540074 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左前支架 | 件 | 73.40 | 84.41 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
18 | BY612600011359 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置左支架 | 件 | 200.00 | 230.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
19 | BY612600011360 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置右支架 | 件 | 165.00 | 189.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
20 | BY612600011916 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后懸左支架 | 件 | 185.00 | 212.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。