1 | DZ9112340030 | 18678309187 | 制動(dòng)間隙調(diào)整臂 | 件 | 252.00 | 280.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
2 | DZ9112340177 | 18678309187 | 間隙調(diào)整臂 | 件 | 90.00 | 100.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
3 | DZ9112340187 | 18678309187 | 間隙調(diào)整臂 | 件 | 56.00 | 60.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)85.27 | ||
4 | DZ9112410011 | 18678309187 | 左轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 個(gè) | 139.50 | 155.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2008.2.22 | ||
5 | DZ9112410012 | 18678309187 | 右轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 個(gè) | 139.50 | 155.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2008.2.22 | ||
6 | DZ9112410017 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(左) | 件 | 143.00 | 159.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
7 | DZ9112410018 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右) | 件 | 143.00 | 159.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
8 | DZ9112410441 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(左) | 件 | 268.00 | 330.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2013-12-28調(diào)價(jià) 原價(jià)1036 | ||
9 | DZ9112410442 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右)(前橋用) | 件 | 268.00 | 330.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2013-12-28調(diào)價(jià) 原價(jià)1027 | ||
10 | DZ9112410506 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向助力缸臂 | 件 | 335.40 | 372.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
11 | DZ9112410513 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂總成 | 件 | 450.00 | 500.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
12 | DZ9112410515 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向助力缸臂(配DH7140.100422橋用) | 件 | 306.00 | 340.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
13 | DZ9112417115 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右) | 件 | 249.30 | 277.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
14 | DZ9114470006 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 109.00 | 125.00 | ||||
15 | DZ9118470222 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 149.70 | 172.20 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
16 | DZ9118470223 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向中間搖臂總成 | 件 | 458.00 | 526.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
17 | DZ9118470602 | 18678309187 | 中間搖臂支架總成 | 件 | 243.20 | 279.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
18 | DZ91189230010 | 18678309187 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.00 | 77.05 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
19 | DZ91259470001 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 136.11 | 156.53 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
20 | DZ91319470001 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向垂臂(配75轉(zhuǎn)向機(jī)) | 件 | 148.30 | 170.50 | 底盤(pán)類(lèi) |
DZ9100410308 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向梯形臂(左) | 件 | 69.93 | 77.70 | 車(chē)橋類(lèi) | ||||
2 | DZ9100410327 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(左) | 件 | 192.70 | 206.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
3 | DZ9100410328 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右) | 件 | 192.70 | 206.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
4 | DZ9100410339 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向梯形臂螺栓 | 件 | 9.79 | 11.26 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
5 | DZ9100410403 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 150.91 | 167.68 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
6 | DZ9100440068 | 18678309187 | 前制動(dòng)臂 | 件 | 79.30 | 85.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
7 | DZ9100440571 | 18678309187 | 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整臂(左) | 件 | 218.70 | 243.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
8 | DZ9100440572 | 18678309187 | 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整臂(右) | 件 | 218.70 | 243.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
9 | DZ9100470005 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 93.00 | 106.95 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
10 | DZ9100470006 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 95.89 | 110.00 | ||||
11 | DZ9100470115 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 107.00 | 123.00 | ||||
12 | DZ9100470205 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 107.00 | 123.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
13 | DZ9100470206 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 107.00 | 123.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
14 | DZ9100470238 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向垂臂 | 件 | 158.00 | 181.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
15 | DZ9112230004 | 18678309187 | 分離搖臂 | 件 | 8.13 | 9.35 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
16 | DZ9112230020 | 18678309187 | 分離搖臂 | 件 | 10.84 | 12.47 | 底盤(pán)類(lèi) | 2010-07-05價(jià)格調(diào)整 | ||
17 | DZ9112230024 | 18678309187 | 分離搖臂 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||
18 | DZ9112230034 | 18678309187 | 分離搖臂 | 個(gè) | 20.00 | 23.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 2008年3月3日財(cái)務(wù)部估價(jià) | ||
19 | DZ9112230060 | 18678309187 | 分離搖臂 | 件 | 10.35 | 11.90 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
20 | DZ9112231020 | 18678309187 | 分離搖臂 | 件 | 10.66 | 12.26 | 底盤(pán)類(lèi) |
1 | DZ9100340045 | 18678309187 | 自動(dòng)間隙調(diào)整臂 | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2010-03-08財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
2 | DZ9100340046 | 18678309187 | 調(diào)整臂 | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
3 | DZ9100340047 | 18678309187 | 自動(dòng)調(diào)整臂(左) | 件 | 198.00 | 220.00 | ||||
4 | DZ9100340048 | 18678309187 | 自動(dòng)調(diào)整臂(右) | 件 | 198.00 | 220.00 | ||||
5 | DZ9100340065 | 18678309187 | 自動(dòng)間隙調(diào)整臂(左) | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
6 | DZ9100340066 | 18678309187 | 自動(dòng)間隙調(diào)整臂(右) | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
7 | DZ9100361125 | 18678309187 | 踏板臂總成 | 件 | 65.62 | 75.46 | ||||
8 | DZ9100410011 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | DZ9100410012 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | DZ9100410013 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | DZ9100410014 | 18678309187 | 橫拉桿臂 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | DZ9100410081 | 18678309187 | 左轉(zhuǎn)向梯形臂(更新為81.46701.0243) | 件 | 108.00 | 120.00 | 2011-06-28采購(gòu)更新(G) | |||
13 | DZ9100410082 | 18678309187 | 右轉(zhuǎn)向梯形臂(更新為81.46701.0244) | 件 | 108.00 | 120.00 | 2011-06-28采購(gòu)更新(G) | |||
14 | DZ9100410085 | 18678309187 | XX轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 177.30 | 197.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
15 | DZ9100410086 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 180.00 | 200.00 | ||||
16 | DZ9100410125 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向直臂 | 件 | 112.00 | 119.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
17 | DZ9100410176 | 18678309187 | 調(diào)節(jié)臂(左) | 件 | 38.20 | 41.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
18 | DZ9100410208 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 100.00 | 111.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
19 | DZ9100410277 | 18678309187 | 調(diào)節(jié)臂(右) | 件 | 38.20 | 41.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
20 | DZ9100410307 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向梯形臂(右) | 件 | 69.93 | 77.70 | 車(chē)橋類(lèi) |
1 | DZ11241430010 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 242.00 | 278.30 | ||||
2 | DZ13241430030 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 392.00 | 450.80 | ||||
3 | DZ14251740015 | 18678309187 | 雨刮臂總成 | 件 | 76.00 | 87.00 | 駕駛室-德龍X3000 | |||
4 | DZ15221740010 | 18678309187 | 刮臂總成(HP22405250020) | 件 | 30.00 | 35.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
5 | DZ1600430102 | 18678309187 | 搖臂焊接總成 | 件 | 316.00 | 363.40 | ||||
6 | DZ1600430111 | 18678309187 | 搖臂焊接總成 | 件 | 218.00 | 251.00 | ||||
7 | DZ1660230221 | 18678309187 | 左后翼子板支撐臂 | 件 | 81.18 | 93.36 | ||||
8 | DZ1660230222 | 18678309187 | 右后翼子板支撐臂 | 個(gè) | 93.66 | 108.00 | ||||
9 | DZ1660230322 | 18678309187 | 右后翼子板支撐臂總成 | 件 | 112.00 | 129.00 | 2007.11.29 | |||
10 | DZ1660240010 | 18678309187 | 左支撐臂總成 | 件 | 148.00 | 170.00 | ||||
11 | DZ1660240020 | 18678309187 | 右上車(chē)踏板支撐臂總成 | 件 | 138.00 | 159.00 | ||||
12 | DZ1660240030 | 18678309187 | 左上車(chē)踏板支撐臂總成 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
13 | DZ1660240040 | 18678309187 | 右上車(chē)踏板支撐臂總成 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
14 | DZ90009410038 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | 件 | 98.09 | 108.99 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
15 | DZ90009440006 | 18678309187 | 自動(dòng)間隙調(diào)整臂支架總成 | 件 | 8.01 | 8.90 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
16 | DZ90009448003 | 18678309187 | 手動(dòng)調(diào)整臂總成(左) | 件 | 84.00 | 93.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
17 | DZ90009448004 | 18678309187 | 手動(dòng)調(diào)整臂總成右 | 件 | 84.00 | 93.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
18 | DZ90129416019 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向助力臂 | 件 | 384.00 | 411.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
19 | DZ9100340043 | 18678309187 | 調(diào)整臂 | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
20 | DZ9100340044 | 18678309187 | 調(diào)整臂 | 件 | 234.00 | 260.00 | 車(chē)橋類(lèi) |
1 | BY612600080102 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 52.00 | 59.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | BY612600080103 | 18678309187 | 隨動(dòng)臂 | 件 | 32.00 | 36.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | BY612600080237 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 28.00 | 32.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | BY612600080347 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 31.00 | 35.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | BY612600080375 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 48.60 | 55.89 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | BY612600080396 | 18678309187 | 油門(mén)搖臂 | 件 | 6.50 | 7.48 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | BY612600080850 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 36.00 | 41.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
8 | BY612600110733 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 31.00 | 35.65 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | BY612600111335 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 48.60 | 55.89 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
10 | BY612600111390 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 36.00 | 41.40 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | BY612600111464 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 57.30 | 65.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
12 | BY612600112342 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 37.00 | 42.55 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | BY612630050013 | 18678309187 | 搖臂支架 | 件 | 27.00 | 31.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | BY612630050030 | 18678309187 | 搖臂軸 | 件 | 57.00 | 65.55 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | BY612630050062 | 18678309187 | 搖臂總成 | 件 | 30.00 | 34.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
16 | BY614050119 | 18678309187 | 氣門(mén)搖臂座 | 件 | 38.00 | 43.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
17 | BY61500050042 | 18678309187 | 氣門(mén)搖臂座 | 件 | 42.60 | 48.99 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
18 | BY61500050108 | 18678309187 | 氣門(mén)搖臂座 | 件 | 47.00 | 54.05 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
19 | BY99100570015 | 18678309187 | 懸臂總成 | 件 | 33.50 | 38.53 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
20 | DH7140.100102 | 18678309187 | 6.5噸前軸(裝自動(dòng)間隙調(diào)整臂) | 件 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。