關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
HC5A規(guī)格增壓器3803452,小崧PC3000-6廢氣渦輪總成
零件編號:3803452
尺寸:38cm*34cm*47cm
中文名稱:渦輪增壓器,HC5A
重量:36.741KG
英文名稱:TURBO,HC5A
定制件:否
訂購熱線:151 0673 7327(24小時開機賣配件)
咨詢QQ:3086936390
售后QQ:2825957050
技術服務+VX:151-0673-7327
康明斯14年代理商,經營康明斯NTA855 KTA19 KTA38 KTA50 QST30 QSK19 QSK23 QSK23 QSK50 QSK60 QSK78 QSK95 QSV81 QSV91發(fā)動機配件,長年合作于別拉斯 特雷克斯 三一 山推 利勃海爾 日立 北方股份 勒圖爾勒 北方重工 徐工 柳工 馬尼托瓦克 邦立 天業(yè)聯(lián)通 沃爾沃 首鋼重汽 中環(huán)動力 小崧等礦用設備,配件齊全 價格好 發(fā)貨快
公司優(yōu)勢供應德科雷米DeLco Remy,伍德沃德WOODWARD,博世BOSCH,佩特來Prestolite,斯坦福STAMFORD,科勒MTU,卡特彼勒,歐姆龍OMRON,德爾福Delco Remy,費尼亞PHINIA,德國PRELUB潤滑裝置,長城防凍液,賽冷防凍液,康勝機油等品牌配件
機組技術數(shù)據(jù)(康明斯配斯坦福)
DCS1000機組技術數(shù)據(jù)
輸出容量(kVA) | :1250 / 1375 | ||||||
輸出功率(kW) | :1000 / 1100 | ||||||
功率因數(shù) | :0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | :50 | ||||||
輸出電壓(V) | :400 / 230 | ||||||
最大(長行/備用)輸出電流(A) | :1804.3 / 1984.7 | ||||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :5200×2080×2500 | ||||||
機組凈重(kg) | :11000 | ||||||
柴油機 | |||||||
生產廠家 | :重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||||
型號 | :KTA50-G3 | 額定轉速(RPM) | :1500 | ||||
氣缸數(shù) | :16 | 最大輸出功率(kW) | : 1227 | ||||
氣缸排列方式 | :V | 燃油規(guī)格、等級 | :中國0#(輕柴油) | ||||
缸徑/行程(mm) | :159/159 | 燃油消耗量(L/h) | :274 | ||||
氣缸總容積(L) | :50.3 | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD級以上 | ||||
壓縮比 | :13.9:1 | 潤滑油總容量(L) | :177 | ||||
進氣方式 | :渦輪增壓 | 最高潤滑油溫度(℃) | :121 | ||||
調速方式 | :電子調速 | 最大機油消耗量(L/h) | : 1.37 | ||||
節(jié)溫器調節(jié)溫度范圍(℃) | :82-93 | 排煙最高溫度(℃) | :520 | ||||
允許最大背壓(KPa) | :6.8 | 進氣阻力(kPa) | : 3.7 | ||||
冷卻方式 | :閉式循環(huán)水冷 | 進氣量(L/S) | :1789 | ||||
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機 | :161 | 排氣量(L/S) | :3727 | ||||
最高冷卻液溫度(℃) | :100/104 | ||||||
發(fā)電機 | |||||||
生產廠家 | :無錫斯坦福 | ||||||
型號 | :S6L1D-G41 | 勵磁方式 | :無刷自勵式(PMG可選) | ||||
電壓調整范圍 | :≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | :≤±1.0% | ||||
溫升 | :H | 電壓控制方式 | :AVR | ||||
絕緣等級 | :H | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 | ||||
防護等級 | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒鐘 | ||||
效率 | :99.3% | 冷卻方式 | :自冷式 | ||||
電話干擾系數(shù) | :THF<2%, TIF<50 | 轉子型式 | :凸極式 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。